▼ 文|老墨这份数据至关重要:根据克而瑞调查,2023年TOP100房企销售总额共计62791亿元,乍一看似乎还可以,但
▼ 文|老墨直接问你们一个问题:楼市和孩子真的只能“二选一”?毋庸置疑,自1998年至今的25年间,我国房地产发生了翻天
▼ 文|老墨毋庸置疑,房产继承话题越来越受到我们关注,这到底是为什么?其实我认为原因非常简单,早在2019年,央行课题组
▼ 文|老墨长期以来,关于我国房价的争议就从未停过。究其本质,其实我认为核心就是两点:1、房价到底是涨是跌;2、如果是跌
▼ 文|老墨其实早在2023年,我就说了这句话:“在弱二线及以下城市,限购的作用真的不大,如果再绝对一些,作用几乎为0”
▼ 文|老墨从销售面积来看,降幅确实肉眼可见,自2021年达到巅峰的15.7亿平开始,到了2022年降到11.5亿平,幅
▼ 文|老墨其实我们观察房地产数据,就已经能了解到很多信息。根据贝壳研究院调查,2023年全国新房和二手房销售面积15.
▼ 文|老墨不知不觉,2023年已经过去了,其实我们都在好奇,2024年我国楼市到底会怎么变化?对此,我建议直接看看专家
▼ 文|老墨专家直言,2023年我国楼市的增长结构发生了较大变化,尤其是二手房增长约30%,和2022年相比是全面反弹;
▼ 文|老墨毋庸置疑,只需要4个字就能概括2023年我国房企:回款不振。有数据显示,我国百强房企实现销售操盘金额5404
▼ 文|老墨先来看两组数据:1、截止到2023年12月,全国70城的二手房价全部下跌,这也是自2014年10月以来首次出
▼ 文|老墨早在2023年11月8日,住建部城市建设司副司长刘李峰就明确表示,截止到10月底,我国既有住宅已加装电梯近1
▼ 文|老墨揭开了神秘面纱!官方国家统计局终于公布了2023年我国楼市数据,转型明显,多项数据明显下滑:商品房销售面积1
▼ 文|老墨“听到一个名人说3亿套,结果全社会都传3亿套,甚至还放大到35亿套,中国哪有能力建这么多房?这些吹牛数据满天
▼ 文|老墨去年底,《标普信评》在一篇报告中明确提到,2024年仍是房地产销售的筑底之年,预计全年商品房销售额同比下降5
▼ 文|老墨你是不是也这样想,“原以为房价已经触底了,可是谁知道这才刚刚开始”。就在1月17日,媒体中国经济周刊报道了一
▼ 文|老墨朋友说了句非常有意思的话,以前是你借钱都得买房,现在是就算送钱给你,你都不一定买房?虽然这句话有些绝对,但也
▼ 文|老墨不知道为什么,近两年关于人口的话题越来越多,尤其是新生儿数量方面。尤其是近期一组数据的公布,更是再次把这个话
▼ 文|老墨你注意到了吗?作为曾经有效控制住重庆房价的前市长黄奇帆,其实他对楼市一直都有独到见解。曾经有人问了一个问题,
▼ 文|老墨其实这一点已经相当明确了,早在此前的会议中,高层就不止一次强调,楼市的主旋律是企稳,而稳定就注定房价不会暴涨
签名:只讲干货