01 / 没想到有一天,居然只要十几块就能买房?毋庸置疑,就算我国房价再低,比如低到1000元/平,按照首付三成购买一套
▼ 文|老墨现如今,卖房真的好难。01现在提到楼市措施,想必我们早就已经耳熟能详,诸如认房不认贷、放松/取消限购、下调首
▼ 文|老墨毫不夸张地说,其实未来中国房价到底会怎么走,我们每个人心里早就有了答案。可问题是虽然我们知道,但是不敢确定,
▼ 文|老墨顾名思义,所谓刚需族就是第一次买房的置业人群,不管出于什么原因,比如结婚、定居、工作……都完全一样。就在最近
▼ 文|老墨不卖关子,我们直接看这两份数据:第一、截止到2021年底,我国新房销售面积已经达到了17.9亿平;第二、然而
▼ 文|老墨如果我问你,现在的楼市为什么总让我们感觉“辉煌不再”?原因到底是什么?毋庸置疑,其实对于这个问题,很多人的答
▼ 文|老墨毋庸置疑,其实过去很多专家谈论楼市,根本就没有说到根上。但是就在2024年1月13日,中国首席经济学家论坛研
▼ 文|老墨01 / “房票安置”真的有那么好?为什么一定要大力推进?就在前段时间,我还专门和大家探讨了拆迁、房票,但是
▼ 文|老墨这点毋庸置疑,我们绝大多数人早就不像以前那么关注房子了。过去只要谈到楼市或房价,大家都会问:“你什么时候买房
▼ 文|老墨其实我们心里都明白,就在最近两年,出台的楼市措施就算不是铺天盖地,但的确是一个接着一个,不能说什么效果都没有
▼ 文|老墨说实话,到现在这个时候,该出台的政策早就已经出台了,但是这个新动向,却传递出了一个不同的信号,值得我们关注。
▼ 文|老墨不卖关子,直指中心。就在1月10日,媒体《第一财经》发布了的这篇文章深深引起了我的好奇。其实内容很简单,就是
▼ 文|老墨有可能只是我孤陋寡闻了,但也有可能是我们大家都孤陋寡闻了,那么到底发生了什么事情了?就在1月9日,《金融界》
就在刚刚,我看到了一份看似和房价没有直接关系,但其实内在联系非常紧密的数据。“我国千亿房企数量创近六年新低,仅剩16家”
▼ 文|老墨其实本来感觉没什么想说的,但是突然有人问了一个问题,我觉得非常有意思,瞬间来了兴趣,内容来自今年1月9日央媒
▼ 文|老墨众所周知,如果非要找一个成语来形容2023年楼市,思来想去,恐怕“跌宕起伏”是最合适了。在仅仅经历了2个月的
▼ 文|老墨其实随着时间的推移,不少专家都提出了自己对未来中国楼市的看法。但是说实话,信息实在太多了,而且各种观点都有,
▼ 文|老墨你们根本没注意,其实国家统计局早在《中国人口普查年鉴-2020》中就明确提到,我国建于2000年以前的老房子
签名:只讲干货