作者:余飞01| 第六批国家物流枢纽建设名单公布从多份顶层设计的文件来看,武汉、南京、重庆,都是当之无愧的枢纽之王。近日
作者:余飞01 | 成交量拉升九月中旬以来,房地产资本市场率先起势,房地产板块已经连涨了12天。股市一片豪情万丈的情绪影
作者:余飞01 | 广深国土规划获批广州、深圳的国土空间总体规划(2021—2035年),已于9月20日、9月29日相继
作者:余飞01 | 上海楼市,创历史了今年,上海用楼市数据告诉我们,中国第一城该是个什么样子。上半年,位于上海黄浦区核心
作者:余飞9月29日晚上,楼市大消息目不暇接,央行发完上海发,上海发完广州发,广州发完深圳发。01 | 降首付、降利率来
作者:余飞01 | 沈阳,停运两条有轨电车越来越多的城市,停运有轨电车了。最新加入的,是沈阳。9月26日,沈阳浑南现代有
作者:余飞01 | 学生荒,一线城市也出现了本号之前写过生源荒的文章,介绍了当下全国大多数城市都出现了,但一线城市截止到
作者:余飞01 | 最牛地级市,最牛县,最牛镇,都在苏州苏州到底有多牛?我们都知道,苏州是最牛地级市,其GDP规模位居全
作者:余飞01 | 北京,拟取消豪宅线9月20日,北京市发布了“中共北京市委贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、 推进
作者:余飞01 | 厦门,新房、二手房跌幅第一按照国家统计局披露的数据来看,今年年初到现在,武汉、厦门、广州基本包揽了跌
作者:余飞01 | 广州楼市,难了作为老牌一线城市、中国第一省会的广州,今年的发展之路,无比艰难。无论经济还是楼市,都遭
作者:余飞01 | 重庆,最有温度的城市不得不说,在满足民众居者有其屋方面,重庆堪称全国表率。在上一轮楼市大牛期间,重庆
作者:余飞01深圳一人才房,扑街了有些事情,没有发生以前,根本想不到会有多惨。你会想到,在深圳这样的顶级城市,一个折后价
作者:余飞01 | 天津,再度抢人面对日益减少的人口红利,面对人口持续减少的局面,北方第二城天津这两年开启抢人模式。去年
作者:余飞01 | 香港楼价,跌回八年前和内地一样,香港这三年也在忙着救市,而且招招都相当劲爆。仅2023年以来,就有三
作者:余飞01 | 延迟退休,要来了该来的,终于还是要来了。新华社披露,9月10日在北京召开的十四届全国人大常委会第十一
作者:余飞01 | 非省会地级市十强中国城市的发展,向来特别依赖政策,所以级别很重要。因为级别高低直接决定了获得资源倾斜
作者:余飞01 | 东北楼市,跌麻了由于人口流失成为了典型,东北楼市在这一轮调整中,也成为了典型。而且,由于人口流失早就
作者:余飞01 | 京沪深楼市,效果转弱环顾过去三年的疯狂救市,会发现一个问题,政策作用的时间越来越短,如今,一般效果都
作者:余飞01 | 全国首个,保交楼险来了关于“房屋养老金”的讨论,仍方兴未艾,全国首个“保交楼险”、“稳价险”又来了。
签名:感谢大家的关注