作者:余飞01 | 多个城市,若干所小学关闭新学期已经开始,但有的学生回校却发现,自己的学校关闭了。比如,时代财经就披露
作者:余飞01 | 三座城市,地铁无望了近日,有三座城市在其官方回复中透露,轨道交通修建无望。一个是青海省会西宁,一个是
作者:余飞01 | 南京顶流学区房,大跳水上月中旬,我写过一篇《学区房,价格跳水了》的文章,介绍了北上广深四大一线城市顶
作者:余飞01 | 东北化,普遍化了今天,继续聊聊人口话题。长期关注本号的人知道,本号对于人口话题特别重视。其原因在于,
作者:余飞01 | 打造航空强国近日,国家民航局与国家发改委联合发布了《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》,提出:提出
作者:余飞01 | 长沙,再出招继4月份全面放开执行了七年之久的限购之后,近日长沙为了推动商品房去化,再次出手。8月23
作者:余飞01 | 厦门,一楼盘亏本卖上周,刚写了一篇关于厦门楼市的文章,介绍了厦门房价创七年来新低。这两天,厦门楼市再
作者:余飞01 | 又一个城市房价鹤岗化了最近,广州卫星城清远,一套两室两厅房源因15万元卖出引发市场关注并登上热搜,因
作者:余飞近日,重庆官宣,长安与华为正式签署全面升级战略合作协议,这将成为重庆与广州之间对垒最大的变量。01 | 重庆重
作者:余飞01 | 降价太狠,深圳一楼盘被喊停一周前,我写过一篇《涨跌随意!武汉楼市,妥协了!》,介绍了最近郑州、武汉已
作者:余飞01 | 超60个城市,回购商品房8月19日,湖南省会长沙,发布了《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》,
作者:余飞01 | 南宁,水逆了前两天写了被房地产周期拖累的昆明,今天的主角南宁,一样受其所累。根据南宁统计局披露:上半
作者:余飞01 | 买房,送飞机房地产下行周期中,开发商和地方政府为了去库存,也是八仙过海各显神通。过去几年,我们看到了
作者:余飞01 | 教师招聘人数减半近日,江西省教育厅召开的一场发布会上透露的一组数据,引发了媒体热议。江西省教育厅在答
作者:余飞01 | 天津被宁波超了7月24日,天津市统计局公布了上半年经济数据:上半年我市地区生产总值为8191.12亿
作者:余飞7月25日,国有五大行工农中建交均发布存款降息公告:活期存款下调0.05个百分点,从之前的0.2%降至0.15
作者:余飞01 | 成都,GDP跑输了大盘7月23日,成都统计局公布了上半年经济数据:上半年,全市实现地区生产总值111
作者:余飞降线录取,很常见。每年都有学校因为没有招满学生,而选择降线录取。但全省集体降线录取,非常罕见。陕西省,就这么做
作者:余飞01 | 水逆的重庆,满血复活重庆,终于走出了两年的水逆周期。7月19日,重庆统计局公布了上半年经济数据:上半
作者:余飞01 | 深圳,破“6”了深圳房价,终于破“6”了,也即均价终于跌破6万元了。这是乐有家最新公布的数据:7月过
签名:感谢大家的关注