作者:余飞01 | 人口继续负增长1月17日,国家统计局公布了全年各项经济、人口数据。2023年,全年国内生产总值126
作者:余飞01 | 上海再出招进入2024年,上海在救市表现上,异常活跃。新年第一个工作日,也即1月2日,上海就下调了外
作者:余飞01 | 广州、重庆同时晋级去年11月份,我写过一篇《大扩容!这6个城市,要晋级了!》,在这篇文章中,我强调过
作者:余飞1月12日,央行发布了《2023年金融统计数据报告》,下面来一一解读去年全年的印钞情况,贷款情况,存款情况和房
作者:余飞01 | 重庆房价上涨了这篇文章,看看重庆楼市过去一年。相比于南京新房的量价齐跌,重庆刚好相反,新房上演了量价
作者:余飞01 | 砸碎铁饭碗序幕已经拉开关于机构编制改革,去年我写过很多篇文章介绍现状。这场编制改革,事实上是由人口不
作者:余飞01 | 去库存大招来了在房子难买,市场供大于求的背景下,市场上早就有一种呼声,希望地方政府回购商品房,用于保
作者:余飞01 | 第25个万亿GDP城市诞生毫无意外,常州成功晋级万亿GDP俱乐部了。据“常州发布”近日发布的消息,2
作者:余飞01 | 杭州即将晋级高手如林的城市角逐中,如逆水行舟,不进则退,进慢了都是退。每个城市想要保住自身的位置,都
作者:余飞01 | 南京房价跌破“3”字头前两天写深圳楼市年终总结的文章中,说过,从2021年调整以来,三年时间里,深圳
作者:余飞01 | 大学关停潮上演去年年中描绘的画面,果然在应验了。2023年年中,新华网报道显示,《日本经济新闻》预测
作者:余飞01 | 苏州的决心谁是中国工业实力最强的城市?当然是深圳,这座年轻的城市无论是工业增加值还是工业总产值均位居
作者:余飞01 | 楼市,三件大事近日,对中国房地产产生深远影响的两件大事发生了。第一件,2024年1月2日,央行官网更
作者:余飞01 | 深圳房价破防了眼见他起高楼,眼看他宴宾朋,眼看他楼塌了。这句话形容当下的房地产,虽不免扩张,但也一定
作者:余飞01 | 上海楼市再降首付去年12月份放松调控尝到甜头之后,上海在进入2024年第一个工作日,就再次发布了放松
作者:余飞01 | 广州地王再现自从2023年9月,在面对江河日下的商品房成交市场、土地成交市场下,自然资源部发文,建议
作者:余飞01 | 东莞房价太卷了近日,每日经济新闻一篇关于东莞楼市的新闻,让人大跌眼镜。新闻说,东莞某业主在社交平台上
作者:余飞01 | 地铁大洗牌2023年已经收官,遵循惯例,来梳理一下过去一年各地铁城市的轨道交通里程变化与排名变化。首
作者:余飞01 | 福州去库存12月27日,福州市房管局发布了《关于利用存量住房筹集盘活为保障性租赁住房 实施细则(试行
作者:余飞这两年,随着楼市转冷,土地市场更是肃杀一片,新开工面积下滑,很多人在担心一个问题,供应减少,会不会让房价再次猛
签名:感谢大家的关注