新能源车概念,12月24日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-24 20:57:19

新能源车概念,12月24日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002594 比亚迪 5.16亿 12.9亿 -11.1亿

2 300274 阳光电源 3.59亿 17.4亿 -13.9亿

3 300843 胜蓝股份 3.11亿 2.36亿 -3.58亿

4 600418 江淮汽车 2.64亿 9.37亿 -8.78亿

5 000333 美的集团 2.64亿 7.56亿 -6.50亿

6 600580 卧龙电驱 2.60亿 1.52亿 -1.52亿

7 002384 东山精密 2.49亿 8.58亿 -7.65亿

8 601766 中国中车 2.07亿 3.50亿 -2.44亿

9 002085 万丰奥威 1.96亿 6.80亿 -6.26亿

10 000651 格力电器 1.95亿 9.87亿 -9.44亿

11 600104 上汽集团 1.82亿 5.36亿 -4.21亿

12 002576 通达动力 1.34亿 7018万 -8191万

13 002055 得润电子 1.32亿 7144万 -9203万

14 002475 立讯精密 9052万 7.36亿 -7.04亿

15 002463 沪电股份 8631万 2.92亿 -2.89亿

16 000625 长安汽车 8609万 4.99亿 -4.24亿

17 002837 英维克 7738万 2.69亿 -2.33亿

18 002239 奥特佳 6650万 2.82亿 -2.93亿

19 002009 天奇股份 6214万 2.73亿 -2.48亿

20 301000 肇民科技 5867万 1.68亿 -1.25亿

21 605277 新亚电子 5759万 1.42亿 -1.38亿

22 000678 襄阳轴承 5673万 3222万 -4148万

23 603686 福龙马 5596万 4234万 -3532万

24 603767 中马传动 5211万 1190万 -1994万

25 603009 北特科技 5178万 1.76亿 -1.46亿

26 300499 高澜股份 4742万 5.03亿 -4.81亿

27 000913 钱江摩托 4704万 9942万 -7506万

28 300351 永贵电器 4695万 2.49亿 -2.25亿

29 001696 宗申动力 4682万 3.40亿 -3.29亿

30 002484 江海股份 4641万 1.86亿 -1.51亿

0 阅读:13