人工智能概念,12月24日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

小琪娱乐酱 2024-12-24 18:48:21

人工智能概念,12月24日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 四川长虹 10.3亿 16.5亿 -17.9亿

2 工业富联 7.51亿 11.8亿 -11.5亿

3 浪潮信息 5.88亿 27.6亿 -24.4亿

4 创维数字 2.95亿 2.20亿 -2.70亿

5 华西股份 2.64亿 2.02亿 -2.66亿

6 海光信息 1.83亿 15.1亿 -15.5亿

7 东方财富 1.73亿 30.9亿 -32.5亿

8 苏州高新 1.59亿 1.04亿 -1.21亿

9 世纪恒通 1.40亿 1.92亿 -2.03亿

10 康冠科技 1.05亿 1.87亿 -1.59亿

11 宁夏建材 1.01亿 1.66亿 -1.43亿

12 瑞芯微 9626万 5.30亿 -4.76亿

13 华脉科技 8681万 6769万 -7459万

14 长安汽车 8609万 4.99亿 -4.24亿

15 富瀚微 8324万 5.58亿 -4.92亿

16 京东方A 6778万 5.60亿 -4.71亿

17 神州泰岳 6704万 2.89亿 -2.53亿

18 中国长城 6634万 4.24亿 -4.10亿

19 盛通股份 6474万 2008万 -3367万

20 广合科技 6373万 1.14亿 -1.12亿

21 顺网科技 6241万 2.99亿 -2.78亿

22 慈星股份 5849万 1.32亿 -9182万

23 中联重科 5808万 1.92亿 -1.59亿

24 金证股份 5298万 1.82亿 -1.36亿

25 同花顺 5290万 13.7亿 -13.0亿

26 汇纳科技 5283万 1.30亿 -1.13亿

27 中岩大地 5239万 1.21亿 -1.27亿

28 亿道信息 5192万 1.98亿 -1.89亿

29 宣亚国际 4011万 1.07亿 -7566万

30 华胜天成 4005万 1.97亿 -1.96亿

0 阅读:316