高压快充概念,12月24日主力净流入23强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-24 18:48:21

高压快充概念,12月24日主力净流入23强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 300843 胜蓝股份 3.11亿 2.36亿 -3.58亿

2 002055 得润电子 1.32亿 7144万 -9203万

3 002227 奥 特 迅 6254万 1092万 -1653万

4 002927 泰永长征 6134万 2402万 -2569万

5 300351 永贵电器 4695万 2.49亿 -2.25亿

6 002139 拓邦股份 3110万 1.77亿 -1.58亿

7 002015 协鑫能科 3048万 1.05亿 -8188万

8 002364 中恒电气 2627万 913万 -1117万

9 002339 积成电子 2195万 1.44亿 -1.19亿

10 000009 中国宝安 1007万 2498万 -2537万

11 600212 绿能慧充 792万 2670万 -2082万

12 300491 通合科技 675万 3294万 -2466万

13 688508 芯朋微 554万 3140万 -3053万

14 301310 鑫宏业 531万 1308万 -1177万

15 002533 金杯电工 469万 2615万 -2286万

16 600699 均胜电子 334万 8128万 -6564万

17 301031 中熔电气 226万 1070万 -435万

18 301439 泓淋电力 220万 260万 -39.1万

19 300648 星云股份 209万 1533万 -1214万

20 300062 中能电气 192万 2744万 -2307万

21 002806 华锋股份 131万 1522万 -1482万

22 300360 炬华科技 112万 3567万 -2814万

23 301180 万祥科技 27.1万 500万 -473万

0 阅读:24