券商概念,12月24日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-24 18:48:09

券商概念,12月24日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 华林证券 2.95亿 5.24亿 -5.87亿

2 中国银河 1.73亿 4.79亿 -3.97亿

3 东方财富 1.73亿 30.9亿 -32.5亿

4 华泰证券 1.22亿 3.92亿 -3.59亿

5 华鑫股份 1.10亿 3.91亿 -3.24亿

6 海通证券 6082万 1.94亿 -1.40亿

7 长江证券 5590万 1.54亿 -1.29亿

8 金证股份 5298万 1.82亿 -1.36亿

9 同花顺 5290万 13.7亿 -13.0亿

10 湘财股份 4831万 1.21亿 -1.04亿

11 中信建投 4568万 1.48亿 -1.12亿

12 山西证券 4219万 1.17亿 -9504万

13 广发证券 4137万 1.19亿 -1.10亿

14 招商证券 3437万 1.32亿 -1.25亿

15 国海证券 3381万 1.09亿 -1.09亿

16 哈投股份 3176万 1.95亿 -1.79亿

17 中银证券 2647万 1.04亿 -1.00亿

18 中金公司 2514万 1.28亿 -1.22亿

19 兴业证券 2294万 9352万 -8169万

20 中原证券 2161万 5630万 -4329万

21 西南证券 2131万 6547万 -6812万

22 国元证券 2129万 1.27亿 -1.07亿

23 国泰君安 1904万 1.82亿 -1.72亿

24 太平洋 1873万 2.11亿 -1.97亿

25 申万宏源 1526万 1.69亿 -1.63亿

26 中信证券 1479万 9.32亿 -8.35亿

27 东方证券 1280万 1.42亿 -1.28亿

28 国信证券 1248万 9414万 -8649万

29 五矿资本 1064万 1.10亿 -9181万

30 中航产融 1053万 6564万 -6145万

0 阅读:318
评论列表