食品饮料概念,12月24日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

小琪娱乐酱 2024-12-24 18:48:24

食品饮料概念,12月24日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 良品铺子 7088万 8393万 -6766万

2 伊利股份 5440万 3.25亿 -3.51亿

3 洽洽食品 2545万 6860万 -5549万

4 三只松鼠 2209万 2.46亿 -2.15亿

5 西部牧业 2069万 7045万 -5572万

6 好想你 1879万 1.64亿 -1.41亿

7 龙大美食 1468万 3443万 -2340万

8 妙可蓝多 1264万 4182万 -3380万

9 金字火腿 1135万 8910万 -8160万

10 千禾味业 1115万 2372万 -1785万

11 盖世食品 998万 2084万 -1313万

12 熊猫乳品 987万 5835万 -5643万

13 宝立食品 962万 1447万 -1443万

14 三元生物 928万 1543万 -352万

15 泉阳泉 926万 1937万 -1511万

16 桃李面包 913万 5768万 -4352万

17 绝味食品 893万 4297万 -3723万

18 李子园 848万 2462万 -2463万

19 双汇发展 772万 6583万 -7757万

20 安琪酵母 687万 2643万 -2198万

21 安德利 587万 1081万 -675万

22 承德露露 452万 1473万 -1232万

23 光明乳业 442万 2157万 -1731万

24 欢乐家 416万 1869万 -1472万

25 安记食品 413万 996万 -749万

26 维维股份 359万 5626万 -4870万

27 煌上煌 291万 2057万 -1594万

28 品渥食品 273万 3030万 -2678万

29 香飘飘 270万 3348万 -2743万

30 康比特 269万 492万 -223万

0 阅读:15