光刻胶概念,12月2日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流入

广东谭先生 2024-12-03 08:37:10

光刻胶概念,12月2日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 600895 张江高科icon 1.39亿 5.10亿 -4.85亿

2 688019 安集科技icon 5798万 1.24亿 -8398万

3 603360 百傲化学icon 5537万 7990万 -6255万

4 002643 万润股份icon 4867万 1.04亿 -7891万

5 000422 湖北宜化icon 4789万 1.53亿 -1.12亿

6 603005 晶方科技icon 4225万 3.96亿 -3.90亿

7 688037 芯源微 3678万 1.40亿 -1.17亿

8 603650 彤程新材icon 3559万 1.07亿 -9187万

9 300429 强力新材 3085万 1.19亿 -1.24亿

10 600619 海立股份icon 2977万 2.73亿 -2.86亿

11 688181 八亿时空icon 2520万 1.41亿 -1.34亿

12 688502 茂莱光学icon 2499万 2.50亿 -2.28亿

13 603297 永新光学icon 2473万 8630万 -6270万

14 300398 飞凯材料icon 2049万 2.40亿 -2.27亿

15 300456 赛微电子icon 1983万 1.58亿 -1.53亿

16 430489 佳先股份 1724万 7399万 -6110万

17 301421 波长光电icon 1684万 9343万 -6755万

18 301036 双乐股份icon 1629万 5615万 -4997万

19 688720 艾森股份 1488万 4270万 -3478万

20 300786 国林科技 1269万 4246万 -3287万

21 002584 西陇科学icon 1232万 1.64亿 -1.64亿

22 300236 上海新阳icon 1064万 4036万 -3249万

23 002324 普利特icon 1034万 7223万 -6479万

24 871981 晶赛科技 1003万 2645万 -1629万

25 300260 新莱应材icon 901万 9809万 -9024万

26 300054 鼎龙股份icon 783万 1.52亿 -1.33亿

27 300522 世名科技icon 603万 3186万 -2729万

28 300806 斯迪克 580万 4926万 -3725万

29 300700 岱勒新材icon 565万 2233万 -2010万

30 300446 航天智造 481万 5674万 -5906万

0 阅读:117