工业母机概念,12月3日主力净流入29强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-03 17:53:54

工业母机概念,12月3日主力净流入29强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002559 亚威股份 2.36亿 1.25亿 -1.26亿

2 000651 格力电器 1.28亿 3.95亿 -4.07亿

3 300173 福能东方 8669万 4.34亿 -4.09亿

4 300503 昊志机电 4108万 2.38亿 -2.10亿

5 002031 巨轮智能 4082万 102万 -777万

6 300179 四方达 3939万 1.74亿 -1.64亿

7 300134 大富科技 3922万 1.71亿 -1.55亿

8 002757 南兴股份 3518万 1.84亿 -1.51亿

9 688028 沃尔德 2999万 9685万 -8936万

10 002520 日发精机 2575万 167万 -1060万

11 605133 嵘泰股份 2168万 1.27亿 -1.10亿

12 603289 泰瑞机器 1884万 7854万 -6163万

13 688697 纽威数控 1817万 2719万 -1687万

14 300441 鲍斯股份 1768万 4862万 -3586万

15 002595 豪迈科技 1689万 1913万 -1301万

16 002903 宇环数控 1386万 7934万 -6858万

17 002892 科力尔 1044万 3.63亿 -3.57亿

18 300083 创世纪 795万 9937万 -9637万

19 301338 凯格精机 761万 1845万 -1378万

20 002685 华东重机 628万 1.12亿 -1.30亿

21 003025 思进智能 551万 2008万 -2615万

22 688425 铁建重工 386万 2158万 -1861万

23 301377 鼎泰高科 384万 1429万 -1349万

24 601399 国机重装 293万 2234万 -2182万

25 300488 恒锋工具 209万 2056万 -1691万

26 301163 宏德股份 163万 1105万 -921万

27 301603 乔锋智能 160万 2107万 -2248万

28 300354 东华测试 72.0万 5649万 -5561万

29 688355 明志科技 16.4万 497万 -630万

0 阅读:67