人工智能概念,12月3日主力净流入35强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-03 17:53:53

人工智能概念,12月3日主力净流入35强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002467 二六三 4.16亿 7.25亿 -7.54亿

2 002292 奥飞娱乐 3.19亿 5.27亿 -6.83亿

3 002279 久其软件 2.86亿 1.22亿 -1.72亿

4 300370 安控科技 2.84亿 3.26亿 -4.32亿

5 000681 视觉中国 2.64亿 2.05亿 -2.69亿

6 300448 浩云科技 2.45亿 2.79亿 -3.23亿

7 600797 浙大网新 2.39亿 2.17亿 -2.08亿

8 835207 众诚科技 2.37亿 1.92亿 -1.15亿

9 002587 奥拓电子 2.19亿 2.05亿 -2.28亿

10 002599 盛通股份 2.11亿 1.90亿 -1.67亿

11 300085 银之杰 2.08亿 15.4亿 -14.8亿

12 601519 大智慧 2.07亿 9.84亿 -11.5亿

13 002979 雷赛智能 1.94亿 4.52亿 -4.96亿

14 300830 金现代 1.85亿 1.30亿 -1.59亿

15 300155 安居宝 1.33亿 1.78亿 -2.06亿

16 301313 凡拓数创 1.16亿 2.20亿 -3.11亿

17 600654 中安科 1.14亿 2.53亿 -3.00亿

18 002530 金财互联 1.10亿 3.77亿 -3.24亿

19 002682 龙洲股份 1.05亿 7195万 -8966万

20 603918 金桥信息 1.03亿 2.36亿 -2.12亿

21 002152 广电运通 1.02亿 6.57亿 -5.18亿

22 002689 远大智能 9097万 6932万 -7113万

23 300520 科大国创 8972万 7.31亿 -8.00亿

24 603859 能科科技 7728万 2.04亿 -1.33亿

25 605398 新炬网络 7170万 5800万 -5569万

26 300168 万达信息 7134万 3.31亿 -2.81亿

27 300166 东方国信 6495万 4.00亿 -3.47亿

28 002698 博实股份 6419万 3.11亿 -2.61亿

29 000936 华西股份 6300万 1.49亿 -1.14亿

30 301078 孩子王 6054万 3.10亿 -2.93亿

31 003007 直真科技 6000万 8015万 -7922万

32 001339 智微智能 5298万 2.70亿 -2.65亿

33 000560 我爱我家 4975万 3.20亿 -3.45亿

34 300608 思特奇 4377万 1.20亿 -9362万

35 300379 东方通 4190万 5.65亿 -5.59亿

0 阅读:427