作者:余飞01 |郑州取消新房限价7月31日,中原第一城郑州,发布了《关于取消商品住房价格指导的通知》,提出:经市政府研
作者:余飞01 |重要文件发布7月31日,国务院发布了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。这份文件是承接一
作者:余飞01 |买一套送一套去年晋级为超大城市后的东莞,楼市成了最大的困局。7月份中旬,才遭遇李嘉诚做空,其位于厚街的
作者:余飞01 |苏州增速第一去年经历了短暂低迷后,苏州今年重振雄风。2023年,苏州GDP为24653.4亿元,增长4
作者:余飞01 |广州,增速垫底了7月27日,中国第一省会广州公布了其上半年的经济数据,让很多吓了一跳:根据广东省地区生
作者:余飞01 |山西,GDP减量第一山西与河南,这两个中华文化的发祥地,经济发展,都陷入了动力不足的境况。河南去年就开
作者:余飞01 |江苏GDP增量第一这两年,随着江苏GDP一步步逼近广东,两个超级大省之间的较量也进入了白热化阶段,而且
作者:余飞01推进人口小县机构优化人口袖珍小县的机构编制改革,已经开始了。7月21日,新华社正式公布的二十届三中全会上审
作者:余飞01 |天津被宁波超了7月24日,天津市统计局公布了上半年经济数据:上半年我市地区生产总值为8191.12亿元
作者:余飞7月25日,国有五大行工农中建交均发布存款降息公告:活期存款下调0.05个百分点,从之前的0.2%降至0.15
作者:余飞01 |成都,GDP跑输了大盘7月23日,成都统计局公布了上半年经济数据:上半年,全市实现地区生产总值1115
作者:余飞01 |河南GDP增量再次为负继一季度GDP增量为负之后,上半年,户籍人口第一大省河南,GDP增量再度为负。首
作者:余飞降线录取,很常见。每年都有学校因为没有招满学生,而选择降线录取。但全省集体降线录取,非常罕见。陕西省,就这么做
作者:余飞01 |水逆的重庆,满血复活重庆,终于走出了两年的水逆周期。7月19日,重庆统计局公布了上半年经济数据:上半年
作者:余飞7月21日,新华社正式公布了二十届三中全会上审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
作者:余飞01 |教师编制,变聘任制近日天津市西青区教育局发布的一份文件,引发了舆论热议。文件名称为《西青区中小学教师聘
作者:余飞01 | 黄河大学,传来消息近日,关于黄河大学筹备工作启动的消息,不胫而走。消息的源头,是河南省投资项目在线审
作者:余飞01 | 深圳,破“6”了深圳房价,终于破“6”了,也即均价终于跌破6万元了。这是乐有家最新公布的数据:7月过
作者:余飞01 |又一机场选址,批复了7月17日,中国经济、产业、人口第一强省广东官方平台“广东发布”披露:据阳江市发展
作者:余飞01 |武汉,房价跌幅第一7月15日,国家统计局披露了6月份70个大中城市新房与二手房价格变化情况。整体来看,
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!