作者:余飞01 |10个城市被点名在中央钦定的建设交通强国大背景下,一批城市被赋予了历史重任。2月28日,在国务院召开的
作者:余飞01 | 山东获批两大国家级都市圈关于青岛、济南都市圈获批的消息去年就已经传了出来,但始终没有官方层面上的佐证
作者:余飞01 |浙江增量暂居第一2月26日,经济第四强省浙江,发布了《2023年浙江省人口主要数据公报》,披露了全省人
作者:余飞01 |住建部表态在前两天的文章中,我说过,进入2024年,在拯救楼市上,自上而下都非常积极。一向在救市上显得
作者:余飞01 |地铁规划被退回才因为冰雪经济,火爆新春的哈尔滨,突然迎来了一盆冷水,地铁规划被退回。近日,有网友在人民
作者:余飞01 |太原,增量倒数第一年前写过东莞的GDP增速在万亿GDP城市中倒数第一。今天来说说太原,这座气运不再的城
作者:余飞01 |东莞,两个倒数第一从上半年、前三季度到全年,增速在同类城市中均倒数第一,是一种什么心理体验。这种感受,
作者:余飞01 |抢收返乡置业春节临近,又到了三四线城市抢收的时候了。中国的城市化,造就了中国特有的故事。每年的这个时候
作者:余飞01 |疯狂救房企三年时间,房地产市场沧海桑田。管理层对待房企的态度,也在这种环境转变中发生了180度大转弯。
作者:余飞01 |苏州楼市尴尬了苏州楼市正上演尴尬一幕。1月31日,苏州出招:不再对购房资格进行审查,也不再限面积和套数
作者:余飞01 |北京学区房失守了近日,第一财经发布了一篇针对北京学区房价格现状的实地调查文章《顶级学区房价格大滑坡,2
作者:余飞01 |广州重回第四1月25日,广州统计局公布数据:根据广东省地区生产总值统一核算结果,2023年,广州市地区
作者:余飞01 |广州救市落空一线城市中,去年救市措施发布最多的,非广州莫属。比如在一线城市中率先取消了认房认贷,率先降
作者:余飞01 |广东连续35年第一1月23日,广东省省长王伟中在广东省十四届人大二次会议开幕官宣:2023年广东地区生
作者:余飞01 |重庆冲破3万亿1月19日,重庆公布了2023年经济与人口数据。人口数据先按下不表,留在第三部分说。先看
作者:余飞01 |第26个万亿城市来了和我之前分析的一样,2023年果然是晋级大年。去年11月份,我写过一篇《大扩容!这
“如何选择合适的城市或城区,将个人生活、财富积累、事业发展以及企业成长紧密结合,以实现其潜在价值的最大化?”对于这类问题
作者:余飞01 |武汉领跌了上一篇文章说过,根据国家统计局公布的最新数据显示,2023年12月份纳入统计的70个大中城市
作者:余飞01 |调整停不下来1月17日,国家统计局披露了2023年12月份与全年房地产相关数据,一言以蔽之:没有最冷,
作者:余飞01 |人口继续负增长1月17日,国家统计局公布了全年各项经济、人口数据。2023年,全年国内生产总值1260
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!