作者:余飞市场越来越冷,这是国家统计局公布的最新房地产数据,所呈现出的结果。数据有点不忍看了,房地产投资、商品房销量、房
作者:余飞01 | 小作文又来了这年头,大消息都是从小作文先行。5月15日,券商中国爆料:市场传出,相关部门正在考虑一项
作者:余飞01 | 杭州,出手了杭城出手,才知道什么叫魄力。在抢人混战之际,杭州一出手就非同凡响。5月13日,杭州市人才
作者:余飞01 | 又一个新机场被批5月13日,成都日报披露:从蜀道投资集团获悉,广安民用机场项目立项获得批复。这意味着
作者:余飞01 | 贵阳人口增量第二令很多人没有想到的是,贵州省省会贵阳,去年的常住人口增量全国第二了。近日,贵阳市政府
作者:余飞01 | 深珠通道传来大消息深中通道即将开通之际,深珠通道传来了大消息。在人民网向广东省委书记提《关于加快深珠
作者:余飞5月11,央行公布了4月份金融数据,几个关键数据,均出现了负增长。01 | M1负增长央行披露:4月末,广义货
作者:余飞01 | 山西,减量第一去年陷入水逆的中的江西、广西、山西、陕西、河南、黑龙江等省与自治区,今年依旧在水逆中。
作者:余飞 01 | 日本40%的村庄将消失随着人口逐年减少,有人说日本可能从地球上消失。这话可不是一般人说的,而是日本
作者:余飞01 | 西安梭哈了在不久前分析成都全面解除限购的文章中,我就说过,杭州、西安也快了。果然,5月9日,杭州、西
作者:余飞当下,除了房价在跌外,貌似一切都在上涨,电费在上涨、燃气费在上涨、水在上涨,各种生活用品价格也在上涨。01 |
作者:余飞01 | 杭州全脱了在3月份放开二手房限购之后,杭州终于还是没忍住,把最后一条底裤。5月9日,杭州市住建局发布
作者:余飞01 | 赛道切换放在十年前,你可能打死也不会信,传统的汽车强城广州、重庆、武汉,会被如今的深圳、上海、西安替
作者:余飞同一天,武汉、深圳两座超大城市,响应中央最新定调的去库存宏观战略,先后出招了。01 | 武汉楼市大让利5月6日
作者:余飞;提示,本文说了四个城市,篇幅较长,请耐心看完。01 | 广州、西安、长沙、南京,增速垫底了一季度万亿GDP城
作者:余飞01 | 佛山GDP负增长了从省市自治区范围来看,一季度GDP负增长的地区,只有河南、山西。而从城市范围来看,
作者:余飞4月30日,国家统计局公布《2023年农民工监测调查报告》。我每年都会关注这个数据,并撰文分析一番,今年照例进
作者:余飞01 | 苏州第一了从增速倒数第三,到增速第一,苏州完美实现了逆袭。2023年,苏州GDP为24653.4亿元
作者:余飞4月30日,中央政治局会议在北京召开,此次会议对楼市有了全新表述:会议强调,要持续防范化解重点领域风险。继续坚
作者:余飞01 | 人口,三个反转人口画风全变了。2023年5月,本号就2022年主要城市人口变化,写过一篇《罕见!北上
签名:感谢大家的关注