‘33份重大减持公告!2月5日晚间上市公司重大利好利空公告一览’
一、利好公告
1. **今飞凯达(002863)**:公司控股股东累计增持公司股份约 622.21 万股,占公司总股本的 1.04%。
2. **明冠新材(688560)**:公司实际控制人控制的企业累计增持公司股份约 12.6685 万股,占公司总股本的 0.0629%,本次增持计划尚未实施完毕。
3. **汇绿生态(001267)**:公司实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员累计增持公司股份约 463.595 万股,占公司总股本的 0.5947%。
4. **银河电子(002519)**:公司控股股东拟增持公司股份,此次拟增持金额不低于 2000 万元,且不超过 4000 万元。
5. **通威股份(600438)**:公司控股股东累计增持公司股份约 6251.1972 万股,占公司总股本的 1.39%。
6. **东阳光(600673)**:公司控股股东累计增持公司股份约 2041.52 万股,占公司总股本的 0.68%。
7. **天臣医疗(688013)**:公司监事累计增持公司股份约 1.6 万股,占公司总股本的 0.02%。
8. **同方股份(600100)**:公司控股股东累计增持公司股份约 5192.3063 万股,占公司总股本的 1.55%。
9. **科德数控(688305)**:公司 2024 年度实现净利润 1.3 亿元,同比增长 27.91%。
二、利空公告
1. **摩恩电气(002451)**:公司持股 5%以上股东及控股股东的一致行动人拟减持公司股份不超过 1317.6 万股,占公司总股本的比例不超过 3%。
2. **恒通股份(603223)**:公司股东拟减持公司股份不超过 864.3596 万股,占公司总股本的比例不超过 1.21%。
3. **长信科技(300088)**:公司持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1450 万股,占公司总股本的比例不超过 0.60%。
4. **东方中科(002819)**:公司董事、高级管理人员及持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 889.8825 万股,占公司总股本的比例不超过 3.0031%。
5. **海泰新光(688677)**:公司股东拟减持公司股份不超过 120.614 万股,占公司总股本的比例不超过 1%。
6. **百川能源(600681)**:公司控股股东累计减持公司股份 3833.45 万股,占公司总股本的 2.86%。
7. **和辉光电(688538)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 2.1038476 亿股,占公司总股本的 1.52%。
8. **湖北广电(000665)**:公司持股 5%以上股东及其一致行动人累计减持公司股份 2513.1387 万股,占公司总股本的 2.2099%。
9. **通富微电(002156)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 3766.0969 万股,占公司总股本的 2.48%。
10. **五矿新能(688779)**:公司股东累计减持公司股份 2675.9123 万股,占公司总股本的 1.39%。
11. **万方发展(000638)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 311 万股,占公司总股本的 0.9988%。
12. **复洁环保(688335)**:公司股东累计减持公司股份 182.1451 万股,占公司总股本的 1.26%。
13. **会畅通讯(300578)**:公司股东累计减持公司股份 300 万股,占公司总股本的 1.51%。
14. **物产金轮(002722)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 434.2076 万股,占公司总股本的 2.10%。
15. **快可电子(301278)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 66.87 万股,占公司总股本的 0.8022%。
16. **光格科技(688450)**:公司股东累计减持公司股份 99 万股,占公司总股本的 1.50%。
17. **建研院(603183)**:公司股东累计减持公司股份 17.4724 万股,占公司总股本的 0.035%。
18. **曲美家居(603818)**:公司董事累计减持公司股份 12 万股,占公司总股本的 0.0174%。
19. **奥浦迈(688293)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 114.7724 万股,占公司总股本的 1.01%。
20. **中自科技(688737)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 56.7578 万股,占公司总股本的 0.47%。
21. **华旺科技(605377)**:公司董事累计减持公司股份 160 万股,占公司总股本的 0.3443%。
22. **皓元医药(688131)**:公司股东累计减持公司股份 241.9288 万股,占公司总股本的 1.15%。
23. **李子园(605337)**:公司董监高累计减持公司股份 16.5 万股,占公司总股本的 0.0418%。
24. **四川黄金(001337)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 154.01 万股,占公司总股本的 0.3667%。
25. **亚玛顿(002623)**:公司股东累计减持公司股份 151.76 万股,占公司总股本的 0.7624%。
26. **壹石通(688733)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 26.1241 万股,占公司总股本的 0.13%。
27. **裕太微(688515)**:公司持股 5%以上非控股股东累计减持公司股份 16.7941 万股,占公司总股本的 0.2099%。
28. **焦点科技(002315)**:公司部分董事、高级管理人员累计减持公司股份 42.2456 万股,占公司总股本的 0.1332%。
29. **百奥泰(688177)**:公司持股 5%以上股东累计减持公司股份 384.877 万股,占公司总股本的 0.93%。
30. **宗申动力(001696)**:公司董事累计减持公司股份 7.8 万股,占公司总股本的 0.0068%。
31. **ST 花王(603007)**:公司股东累计减持公司股份 406.84 万股,占公司总股本的 0.46%。
32. **城投控股(600649)**:公司控股股东累计减持公司股份 1026.1903 万股,占公司总股本的 0.41%。
33. **煜邦电力(688597)**:公司股东累计减持公司股份 131 万股,占公司总股本的 0.53%。
34. **华设集团(603018)**:2 月 6 日解禁 758 万股,解禁市值 6753.78 万元,占公司流通市值的 1.12%。
35. **卓兆点胶(873726)**:2 月 6 日解禁 335.63 万股,解禁市值 6816.73 万元,占公司流通市值的 16.86%。
36. **意华股份(002897)**:2 月 6 日解禁 272.39 万股,解禁市值 1.13 亿元,占公司流通市值的 1.51%。
37. **龙图光罩(688721)**:2 月 6 日解禁 160.47 万股,解禁市值 8047.69 万元,占公司流通市值的 6.39%。
38. **华勤技术(603296)**:2 月 6 日解禁 108.46 万股,解禁市值 8081.18 万元,占公司流通市值的 0.45%。
觉得有用的朋友,欢迎点赞、评论、关注,每天您都会在第一时间收到最新推送,感谢朋友们的支持!