铜缆高速连接概念,1月20日主力净流入23强详情序名称主力净流入大单流入

铭铭谈科技 2025-01-20 17:15:09

铜缆高速连接概念,1月20日主力净流入23强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 沃尔核材icon 8.83亿 7.94亿 -9.21亿

2 鑫科材料icon 3.13亿 2.40亿 -2.01亿

3 精达股份icon 1.92亿 5.01亿 -5.11亿

4 立讯精密icon 1.39亿 11.0亿 -10.3亿

5 沃特股份icon 1.16亿 1.16亿 -1.27亿

6 兆龙互连icon 1.00亿 5.04亿 -4.96亿

7 神宇股份icon 9602万 4.90亿 -5.14亿

8 鼎通科技icon 8571万 2.84亿 -2.21亿

9 金信诺 7016万 2.13亿 -1.81亿

10 露笑科技icon 5548万 5.15亿 -5.80亿

11 奥飞数据icon 4532万 3.15亿 -2.96亿

12 博威合金icon 2280万 2.22亿 -1.99亿

13 卡倍亿 1822万 9776万 -7198万

14 创益通icon 1594万 5547万 -4142万

15 华脉科技icon 1210万 82.0万 -292万

16 富士达 1142万 4898万 -4277万

17 维峰电子icon 943万 6008万 -4491万

18 众源新材icon 858万 2471万 -2038万

19 胜蓝股份 611万 1.61亿 -1.66亿

20 显盈科技icon 509万 8696万 -8330万

21 陕西华达 408万 4549万 -4679万

22 博创科技icon 346万 6.09亿 -6.22亿

23 裕太微-U 24.8万 3163万 -2682万

0 阅读:164