工业互联概念,1月20日主力净流入49强详情序名称主力净流入大单流入大单

雅迎看商业 2025-01-20 22:16:17

工业互联概念,1月20日主力净流入49强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中恒电气 2.08亿 3.47亿 -3.45亿

2 精达股份 1.92亿 5.01亿 -5.11亿

3 美的集团 1.01亿 6.80亿 -5.68亿

4 三一重工 8462万 4.23亿 -3.42亿

5 剑桥科技 5058万 2.44亿 -2.23亿

6 东方国信 4996万 3.46亿 -3.21亿

7 光环新网 4178万 4.55亿 -4.23亿

8 卧龙电驱 4035万 7.52亿 -8.00亿

9 移为通信 3882万 9947万 -6464万

10 TCL科技 3354万 6.86亿 -6.85亿

11 双良节能 3342万 1.03亿 -8412万

12 苏美达 3160万 7809万 -4483万

13 汉得信息 2537万 2.54亿 -2.36亿

14 宜通世纪 2498万 1.53亿 -1.34亿

15 中控技术 2470万 1.89亿 -2.33亿

16 浪潮软件 2445万 4153万 -1751万

17 南钢股份 2126万 4275万 -2712万

18 太极股份 1881万 6915万 -5835万

19 英威腾 1580万 7490万 -6350万

20 铁建重工 1205万 2980万 -1859万

21 云鼎科技 1095万 2488万 -3389万

22 快克智能 1074万 4674万 -3599万

23 东华软件 1060万 6435万 -5966万

24 北信源 991万 4287万 -3519万

25 银轮股份 846万 1.44亿 -1.33亿

26 步科股份 801万 5149万 -4793万

27 安博通 789万 2220万 -1980万

28 容知日新 721万 1669万 -935万

29 润建股份 719万 6799万 -6680万

30 澳弘电子 678万 1757万 -2757万

31 三联虹普 647万 2608万 -1560万

32 威派格 610万 673万 -355万

33 华荣股份 598万 2164万 -1574万

34 华峰超纤 559万 6911万 -5854万

35 野马电池 525万 3917万 -3457万

36 三旺通信 479万 849万 -600万

37 世纪鼎利 420万 3321万 -3126万

38 启明星辰 414万 3609万 -3616万

39 鼎捷数智 393万 5287万 -5576万

40 力聚热能 332万 799万 -631万

41 科远智慧 257万 1299万 -936万

42 汉钟精机 244万 1856万 -1612万

43 有方科技 241万 2194万 -1784万

44 瀚川智能 230万 589万 -362万

45 永福股份 206万 1889万 -1559万

46 华通线缆 175万 3723万 -3357万

47 全柴动力 145万 1564万 -1677万

48 新元科技 144万 4229万 -4129万

49 金卡智能 143万 1943万 -2317万

0 阅读:25