食品饮料概念,12月20日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-20 18:41:23

食品饮料概念,12月20日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 600882 妙可蓝多 7336万 6605万 -6463万

2 002329 皇氏集团 7235万 4353万 -2978万

3 603517 绝味食品 6061万 8892万 -8032万

4 002582 好想你 5988万 2236万 -1841万

5 300106 西部牧业 3708万 6376万 -3767万

6 603057 紫燕食品 3660万 1272万 -1757万

7 603777 来伊份 3615万 1986万 -1359万

8 603711 香飘飘 2500万 5027万 -3815万

9 600530 交大昂立 2243万 1144万 -603万

10 002847 盐津铺子 1714万 9694万 -1.20亿

11 300997 欢乐家 1654万 3992万 -2917万

12 002726 龙大美食 1428万 2647万 -1668万

13 605016 百龙创园 1360万 2709万 -1801万

14 002330 得利斯 1338万 3454万 -2778万

15 002946 新乳业 1011万 2927万 -2263万

16 300765 新诺威 984万 4559万 -5470万

17 600597 光明乳业 945万 3204万 -4105万

18 002286 保龄宝 943万 1635万 -676万

19 603027 千禾味业 940万 3625万 -4086万

20 603288 海天味业 814万 5508万 -4193万

21 001215 千味央厨 798万 2327万 -1856万

22 300829 金丹科技 748万 2849万 -2516万

23 605388 均瑶健康 701万 1225万 -904万

24 000523 红棉股份 690万 4697万 -4353万

25 603156 养元饮品 672万 2272万 -2279万

26 600305 恒顺醋业 621万 1503万 -876万

27 600189 泉阳泉 590万 2488万 -1952万

28 600419 天润乳业 560万 755万 -977万

29 603697 有友食品 540万 1633万 -1108万

30 003000 劲仔食品 497万 6630万 -6305万

0 阅读:19