CPO概念,12月20日主力净流入24强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-20 22:03:30

CPO概念,12月20日主力净流入24强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 300757 罗博特科 2.34亿 5.76亿 -4.92亿

2 600584 长电科技 2.11亿 9.95亿 -10.5亿

3 002281 光迅科技 2.10亿 9.67亿 -11.6亿

4 603083 剑桥科技 1.54亿 5.04亿 -4.69亿

5 300502 新易盛 1.47亿 10.0亿 -9.17亿

6 300570 太辰光 1.17亿 5.83亿 -5.06亿

7 300308 中际旭创 1.17亿 11.7亿 -10.3亿

8 000936 华西股份 6940万 1.98亿 -1.40亿

9 600105 永鼎股份 4498万 9530万 -9042万

10 688205 德科立 4237万 1.13亿 -8432万

11 002475 立讯精密 3461万 7.35亿 -6.68亿

12 300303 聚飞光电 3263万 1.39亿 -1.35亿

13 300548 博创科技 3014万 6.23亿 -6.34亿

14 603803 瑞斯康达 2960万 505万 -1767万

15 688313 仕佳光子 2321万 1.22亿 -9693万

16 600330 天通股份 1882万 5258万 -3528万

17 600487 亨通光电 1124万 3.01亿 -2.45亿

18 002897 意华股份 1052万 1.37亿 -1.39亿

19 002579 中京电子 970万 6629万 -6086万

20 603690 至纯科技 877万 7245万 -7081万

21 688102 斯瑞新材 736万 2855万 -2145万

22 301205 联特科技 373万 1.35亿 -1.33亿

23 603633 徕木股份 86.0万 4576万 -5218万

24 002725 跃岭股份 28.1万 2041万 -1629万

0 阅读:49