国产芯片概念,近5日主力资金强势流入的50强个股!​​序股票代码股票名称5

实和看商业 2024-09-17 09:44:20

国产芯片概念,近5日主力资金强势流入的50强个股!

​​序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 000333 美的集团 4.05亿 63.78 61.59

2 600160 巨化股份 2.40亿 16.39 15.66

3 000628 高新发展 2.17亿 41.52 38.8

4 300067 安诺其 2.07亿 4.08 3.28

5 002463 沪电股份 1.59亿 34.15 31.66

6 002079 苏州固锝 1.20亿 8.77 8.16

7 002916 深南电路 9887万 97.2 91.5

8 000050 深天马A 9065万 6.66 6.38

9 688498 源杰科技 7221万 86.93 83.8

10 605117 德业股份 7161万 92.55 90.03

11 600198 大唐电信 6740万 5.81 5.28

12 603421 鼎信通讯 6037万 5.13 4.48

13 002183 怡 亚 通 4550万 3.11 2.8

14 600820 隧道股份 3990万 5.36 5.3

15 300302 同有科技 3555万 10.85 10.15

16 688027 国盾量子 2555万 155.77 150.91

17 002169 智光电气 2531万 4.47 4.29

18 300102 乾照光电 2225万 6.11 5.82

19 002236 大华股份 2075万 13.65 13.45

20 300120 经纬辉开 2010万 5.65 5.34

21 002446 盛路通信 1836万 5.55 5.35

22 002243 力合科创 1738万 5.76 5.56

23 002935 天奥电子 1612万 13.07 12.54

24 603160 汇顶科技 1441万 59.3 57.54

25 003002 壶化股份 1367万 12.69 12.3

26 002516 旷达科技 1349万 3.91 3.8

27 603322 超讯通信 1343万 25.98 25.47

28 688601 力芯微 1303万 32.97 31.19

29 688200 华峰测控 1199万 79.8 77.89

30 000016 深康佳A 979万 2.6 2.45

31 688608 恒玄科技 958万 145.24 139.81

32 300370 安控科技 955万 1.84 1.73

33 002213 大为股份 813万 9.87 9.58

34 300307 慈星股份 733万 5.49 5.22

35 688100 威胜信息 662万 35.03 34.13

36 300661 圣邦股份 628万 69.7 67.8

37 002536 飞龙股份 538万 8.8 8.58

38 300353 东土科技 508万 7.95 7.74

39 000056 皇庭国际 492万 1.77 1.72

40 688362 甬矽电子 483万 17.29 16.71

41 300223 北京君正 480万 45 44

42 688536 思瑞浦 444万 76.88 74.14

43 002547 春兴精工 426万 2.67 2.59

44 603516 淳中科技 423万 26.85 25.58

45 300005 探路者 418万 5.26 4.98

46 688279 峰岹科技 394万 105.2 102

47 688486 龙迅股份 381万 41.79 40.25

48 000021 深科技 333万 13.17 12.87

49 301050 雷电微力 330万 44.12 42.87

50 688262 国芯科技 304万 14.81 14.03

0 阅读:375