文|凯风“如果没有改变,日本将会消失”。继去年之后,马斯克近日再次针对日本人口形势发出警告。不只是马斯克,就连日本官方也
文|凯风拼经济,就是拼营商环境。01新春第一会,为何都在聚焦营商环境?龙年伊始,各地陆续召开“新春第一会”,“拼经济”成
文|凯风央企外迁之后,部属高校也开始动了。01新一轮“京校外迁”来了。日前召开的2024年京津冀教育协同发展论坛透露,北
文|凯风地铁大跃进,戛然而止。01新晋网红城市,地铁规划为何被退回?作为2024年第一个网红城市,哈尔滨凭借独特的冰雪经
文|凯风东西南北中,发财到广东。日前召开的广东省高质量发展大会透露,广东有1.27亿常住人口、每天约1.5亿实时在粤人口
文|凯风海南与内地之间,还缺一座跨海大桥。01“尔滨”热度未退,海南重回热搜。“来时一千,回去一万多”。这个春节,海南旅
文|凯风万亿城市,仍在扩容。01过去一年,多个城市经济取得历史性突破。广州、重庆双双迈过3万亿大关,武汉、杭州联袂跻身2
文|凯风潮退了,才知道谁在裸泳。01日前,全国两大现象级网红城市,先后披露2023年全年经济数据。而作为去年最火的网红城
文|凯风城市竞争,日益白热化。01最新10强城市格局,尘埃落定。作为GDP总量最高的城市,“十强城市”往往都是省域经济的
文|凯风谁在挑起全国经济大梁?01省域经济格局,再次发生变化。这是2023年各大省份GDP数据:广东江苏强者恒强,与其他
文|凯风拼经济,谁走在全国前列?01上市企业,是观察一个地方资本活力、创新能力和市场竞争力的重要窗口。过去10年,A股上
文|凯风城市竞争,不进则退。日前,广州、重庆发布2023年经济数据,广州以30335.73亿元的GDP总量,超过重庆的3
文|凯风经济大省,迎来罕见洗牌。最新数据显示,2023年四川GDP总量为60132.9亿元,同比增长6%,首度跻身6万亿
文|凯风经济大省,正在挑起经济大梁。日前,广东省两会透露,2023年广东省地区生产总值达到13.57万亿,同比增长4.8
文|凯风2万亿GDP,正在成为城市竞争新起点。日前,武汉市两会透露,预计全年GDP增长6%左右,地区生产总值有望突破2万
文|凯风人口,关乎未来。01最新经济、人口数据揭晓。1月17日,国家统计局发布年度经济人口数据,2023年全年国内生产总
文|凯风3万亿,正在成为城市竞争的新起点。正在召开的广州市两会透露,预计2023年广州地区生产总值突破3万亿元,社会消费
文|凯风地铁一响,黄金万两。01地铁,正在进入500公里时代。日前,交通运输部发布2023年城市轨道交通运营数据,全国共
文|凯风万亿俱乐部,再次扩容。随着江苏常州、山东烟台GDP迈过万亿大关,我国万亿GDP城市俱乐部正式扩容到27席,内地共
文|凯风机场争夺战,越来越白热化。目前,我国共有境内运输机场250多座,覆盖了所有省会城市,以及除苏州、东莞之外的所有万
签名:感谢大家的关注