身家曾攀上300亿的张宏伟,这一次还能脱困吗?作者 | 小债来源 | 债市观察“东方系”的粮,青龙湖的房,民生银行的票子
2023年营收增长真实性被问询。作者 | 李非林 来源 | 债市观察因发行可转债两次申请上会的葫芦娃(605199.SH
“共益债”年利率不高于10%。作者 | 李非林 来源 | 债市观察曾经在跨境电商领域风光无限的*ST有树(简称“有棵树”
面值退市风险暂时解除。作者 | 李非林 来源 | 债市观察因旗下一只可转债实质违约,进而引发正股退市风险的岭南股份(00
先河环保控制权多次变更。作者 | 李非林 来源 | 债市观察资本市场上,控制权变更本不是什么稀奇的事儿,但主营环境监测仪
2024年一季度5家持仓机构,持仓总市值仅剩0.82亿元。作者 | 李非林 来源 | 债市观察因旗下一只可转债违约,进而
红星美凯龙2024年上半年预计亏损超12亿元。作者 | 李非林 来源 | 债市观察“易主”厦门国资建发股份一年后,红星美
顾家集团年初转让股权套现近百亿。作者 | 李非林 张凯旌来源 | 债市观察又一家上市公司因拖欠高管工资股权被冻结!202
上实租赁就债券展期一事仍在斡旋。作者 | 李非林 姚悦 来源 | 债市观察近日,一笔规模4亿元的私募债展期风波,再次将年
CXO药企能迎来春天吗?作者 | 李非林编辑 | 武丽娟来源 | 债市观察年初受美国《生物安全法案》草案风波影响,让药明
19件翡翠抵押物价值290万元。作者 | 李非林来源 | 债市观察活久见!一家市值一度曾达到360亿元的上市公司,因为拿
监管一口气点名17人。作者 | 郑理 李非林来源 | 债市观察在昔日“明天系”的金融版图中,无论是国盛金控(002670
“鹏欣系”所持鹏都农牧股份合计被冻结12.19亿股。作者 | 李非林来源 | 债市观察刚刚经历面值退市风波,收到深交所拟
29亿元“广汇转债”,偿付会受影响吗?作者 | 李非林来源 | 债市观察一众投资者怎么也想不到,去年还是中国500强,营
融资碾压竞争对手!作者 | 李非林来源 | 债市观察曾通过定向增发股票融资近千亿的京东方A(000725.SZ),又有大
裁员主要集中在审计部门。作者 | 李非林来源 | 债市观察一波未平一波又起。李丹上任普华永道(即PwC)亚太及中国区主席
飞凯材料回复投资者合同诈骗案新进展。作者 | 李非林来源 | 债市观察飞凯材料(300398.SZ)2024年以来过的分
万业企业“另类”出圈。作者 | 李非林来源 | 债市观察不割穷人的“雪球”产品再一次出名了。年初知名艺人江疏影投资“雪球
正式进入重整执行阶段。作者 | 李非林来源 | 债市观察“民营商超第一股”步步高(002251.SZ)的重整,终于有了重
海外“掘金”危与机并存。作者 |李非林来源 | 债市观察“有色金属龙头”紫金矿业(601899.SH),近年在全球买矿,
签名:感谢大家的关注