动力数据虽然仍未揭晓,但确认将引进马自达自家开发的混合动力系统,与CX-50采用来自 丰田的混合动力系统截然不同。车子同时将搭配新一代Skyactiv-Z动力系统,有望在效率和性能带来飞跃的进展。根据南非马自达董事总经理Craig ...
据了解,Smart品牌最近宣布将推出一款插电式混合动力版本的精灵#5SUV,以应对全球市场对纯电动车型需求的变化。此前,该车型仅承诺提供纯电动版本,而此次的新调整被看作是Smart品牌战略的重大转变。Smart欧洲业务发言人表示,...
1月21日,smart精灵#5SUV将推出插电式混合动力版本。这一决定是在全球市场对纯电动车型需求变化的背景下作出的,标志着吉利和梅赛德斯-奔驰共同拥有的smart品牌在战略上进行的重大调整。此前,smart曾承诺其新一代车型将仅提供...
金融界2025年1月21日消息,景顺长城动力平衡混合(260103)最新净值1.6114元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名1125|2231;近6个月收益率1.73%,同类排名1701|2195;今年来收益率-0.82%,同类排名1596|2234。景顺...
根据2024基金年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共1家,其中持有数量最多的公募基金为信澳周期动力混合A。信澳周期动力混合A目前规模为4.79亿元,最新净值1.2788(1月20日),较上一交易日上涨2.31%,近一年上涨16.29...
金融界2025年1月21日消息,国家知识产权局信息显示,重庆长安汽车股份有限公司取得一项名为“一种提高混合动力汽车能量回收的控制方法、控制系统及车辆”的专利,授权公告号CN115923525B,申请日期为2023年1月。天眼查资料显示...
金融界2025年1月21日消息,国家知识产权局信息显示,中国重汽集团济南动力有限公司取得一项名为“非插电式混合动力系统及车辆”的专利,授权公告号CN118182114B,申请日期为2024年4月。天眼查资料显示,中国重汽集团济南动力...
金融界2025年1月20日消息,汇丰晋信新动力混合C(020503)最新净值1.6249元,增长0.43%。该基金近1个月收益率1.50%,同类排名467|4512;近6个月收益率11.64%,同类排名1546|4333;今年来收益率1.96%,同类排名759|4518。汇丰晋信...
金融界2025年1月20日消息,西部利得新动力混合C(673073)最新净值1.9269元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-7.01%,同类排名2227|2277;近6个月收益率17.44%,同类排名316|2238;今年来收益率-3.00%,同类排名2137|2281。西部...
金融界2025年1月20日消息,汇丰晋信新动力混合A(000965)最新净值1.6340元,增长0.43%。该基金近1个月收益率1.55%,同类排名1208|4582;近6个月收益率11.96%,同类排名1418|4391;今年来收益率2.00%,同类排名583|4604。汇丰晋...
金融界2025年1月20日消息,西部利得时代动力混合发起C(015044)最新净值0.9975元,增长1.66%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名572|4464;近6个月收益率34.05%,同类排名120|4288;今年来收益率6.16%,同类排名93|4470。西部...
金融界2025年1月20日消息,西部利得时代动力混合发起A(015043)最新净值1.0081元,增长1.66%。该基金近1个月收益率1.14%,同类排名554|4464;近6个月收益率34.32%,同类排名116|4288;今年来收益率6.18%,同类排名91|4470。西部...
金融界2025年1月20日消息,西部利得新动力混合A(673071)最新净值1.9659元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-7.00%,同类排名2226|2277;近6个月收益率17.58%,同类排名307|2238;今年来收益率-2.99%,同类排名2133|2281。西部...
金融界2025年1月20日消息,华商新动力混合C(017927)最新净值0.7184元,增长0.98%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名1927|4349;近6个月收益率19.34%,同类排名537|4178;今年来收益率2.07%,同类排名690|4355。华商新动力...
金融界2025年1月20日消息,鑫元鑫动力混合A(012096)最新净值0.7745元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名2011|4218;近6个月收益率17.65%,同类排名668|4052;今年来收益率2.77%,同类排名487|4222。鑫元鑫动力...
金融界2025年1月20日消息,鑫元鑫动力混合C(012097)最新净值0.7636元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名2039|4218;近6个月收益率17.40%,同类排名692|4052;今年来收益率2.74%,同类排名493|4222。鑫元鑫动力...
金融界2025年1月20日消息,华商新动力混合A(001723)最新净值0.7263元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-0.93%,同类排名406|4582;近6个月收益率19.71%,同类排名544|4391;今年来收益率2.11%,同类排名731|4604。华商新动力...
金融界2025年1月20日消息,人保转型新动力混合A(005953)最新净值0.8732元,增长1.26%。该基金近1个月收益率1.38%,同类排名185|2121;近6个月收益率14.26%,同类排名418|2084;今年来收益率2.18%,同类排名293|2124。人保转型...
金融界2025年1月20日消息,人保转型新动力混合C(005954)最新净值0.8465元,增长1.27%。该基金近1个月收益率1.34%,同类排名193|2121;近6个月收益率13.95%,同类排名427|2084;今年来收益率2.15%,同类排名295|2124。人保转型...
金融界2025年1月20日消息,信澳周期动力混合C(015455)最新净值1.2578元,增长2.31%。该基金近1个月收益率4.31%,同类排名73|4218;近6个月收益率9.65%,同类排名1759|4052;今年来收益率4.39%,同类排名223|4222。信澳周期动力...
金融界2025年1月20日消息,信澳周期动力混合A(010963)最新净值1.2788元,增长2.31%。该基金近1个月收益率4.37%,同类排名71|4218;近6个月收益率9.99%,同类排名1692|4052;今年来收益率4.43%,同类排名217|4222。信澳周期动力...
金融界2025年1月20日消息,宝盈转型动力混合C(015389)最新净值1.2057元,增长2.33%。该基金近1个月收益率3.26%,同类排名77|2121;近6个月收益率19.32%,同类排名229|2084;今年来收益率7.68%,同类排名19|2124。宝盈转型动力...
金融界2025年1月20日消息,宝盈转型动力混合A(001075)最新净值1.2220元,增长2.33%。该基金近1个月收益率3.30%,同类排名75|2121;近6个月收益率19.62%,同类排名220|2084;今年来收益率7.70%,同类排名18|2124。宝盈转型动力...
金融界2025年1月20日消息,方正富邦创新动力混合C(007046)最新净值0.5237元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-8.94%,同类排名3699|3712;近6个月收益率24.07%,同类排名236|3561;今年来收益率-3.98%,同类排名3647|3715。...
金融界2025年1月20日消息,华宝动力组合混合C(016257)最新净值2.6421元,增长1.65%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名5|7;近6个月收益率23.66%,同类排名2|7;今年来收益率2.47%,同类排名4|7。华宝动力组合混合C股票持仓...
金融界2025年1月20日消息,华宝动力组合混合A(240004)最新净值2.6810元,增长1.65%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名4|7;近6个月收益率24.02%,同类排名1|7;今年来收益率2.51%,同类排名3|7。华宝动力组合混合A股票持仓...
扬子晚报网1月19日讯(通讯员 文雯 李心蕾 记者 万凌云)1月18日上午,全球第一艘大功率氢电混合动力全回转拖轮—“氢电拖1”在镇江高新区顺利下水。该船由江苏省镇江船厂(集团)有限公司为山东港口青岛港自主研发设计建造;...
本田思域混合动力车荣获2025北美年度最佳汽车奖,这是该车型时隔两年再次获得该项荣誉。该款车在美国密歇根州底特律举行的2025北美年度汽车、皮卡和多功能车大奖颁奖典礼上公布。本田思域混合动力车的获奖理由是其优秀的燃油...
金融界2025年1月19日消息,交银经济新动力混合A(519778)最新净值2.8701元,该基金近一周收益率0.62%,近3个月收益率2.38%,今年来收益率-0.77%。交银经济新动力混合A基金成立于2016年10月20日,基金经理郭斐,截至2024年9月30...
作为现代汽车的主要动力装置,这台小型电动机器显然不够大,但它可以与内燃机一起在轻度混合动力和插电式混合动力应用中发挥作用。它提供高达156磅英尺(212牛米)的扭矩。Horse公司已经将电动马达的尺寸最小化,使其可以在内...
在欧洲各大卡车制造商的产品目录中,混合动力卡车是一种并不常见、甚至能称之为“罕见“的技术解决方案。相较于柴油卡车而言,混动卡车能够有效降低油耗,并能通过纯电模式运营来降低排放。在如今的电气化浪潮下,混动卡车看似...
1月8日,安信成长动力一年持有混合(009880)下跌1.22%,最新净值1.04元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅5.19%。据了解,安信成长动力一年持有混合成立于2020年8月,基金规模1.47亿元,成立来累计收益率3.54%。从持有人结构...
1月8日,交银成长动力一年持有混合A(011275)下跌1.16%,最新净值0.66元,连续8个交易日下跌,区间累计跌幅5.85%。据了解,交银成长动力一年持有混合A成立于2021年6月,基金规模15.11亿元,成立来累计收益率-34.45%。从持有人...
1月8日,交银成长动力一年持有混合C(011276)下跌1.16%,最新净值0.64元,连续8个交易日下跌,区间累计跌幅5.85%。据了解,交银成长动力一年持有混合C成立于2021年6月,基金规模0.32亿元,成立来累计收益率-35.84%。从持有人...
1月8日,嘉实动力先锋混合C(009910)下跌0.63%,最新净值0.63元,连续10个交易日下跌,区间累计跌幅6.38%。据了解,嘉实动力先锋混合C成立于2020年11月,基金规模1.95亿元,成立来累计收益率-37.29%。从持有人结构来看,截至...
1月8日,嘉实动力先锋混合A(009909)下跌0.61%,最新净值0.65元,连续10个交易日下跌,区间累计跌幅6.34%。据了解,嘉实动力先锋混合A成立于2020年11月,基金规模17.43亿元,成立来累计收益率-35.15%。从持有人结构来看,截至...
金融界2025年1月8日消息,嘉实动力先锋混合C(009910)最新净值0.6271元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率-8.55%,同类排名3649|4247;近6个月收益率18.48%,同类排名583|4076;今年来收益率-4.46%,同类排名3837|4252。嘉实动力...
金融界2025年1月8日消息,嘉实动力先锋混合A(009909)最新净值0.6485元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-8.47%,同类排名3637|4247;近6个月收益率18.97%,同类排名545|4076;今年来收益率-4.44%,同类排名3828|4252。嘉实动力...
金融界2025年1月8日消息,华宝动力组合混合C(016257)最新净值2.5328元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-7.68%,同类排名6|9;近6个月收益率24.18%,同类排名2|9;今年来收益率-1.76%,同类排名5|9。华宝动力组合混合C股票持仓...
金融界2025年1月8日消息,华宝动力组合混合A(240004)最新净值2.5696元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-7.63%,同类排名5|7;近6个月收益率24.53%,同类排名1|7;今年来收益率-1.75%,同类排名4|7。华宝动力组合混合A股票持仓...
据国外媒体报道,丰田汽车公司计划在其即将于2026年初亮相的第13代卡罗拉车型上采用比亚迪旗下的DM-i插电式混合动力技术。新款卡罗拉PHEV版本的电池组和电驱系统部分将由比亚迪弗迪动力提供,该车具有两种动力版本可选。具体而...
金融界2025年1月8日消息,国家知识产权局信息显示,江铃汽车股份有限公司申请一项名为“一种混合动力越野车型的热管理仿真分析方法及系统”的专利,公开号CN119249761A,申请日期为2024年11月。专利摘要显示,本申请涉及车辆...
首先从外观来看,星瑞L前脸风格非常时尚大方,看起来具有运动气息。再配合前车灯,符合年轻消费者的“口味”...今天介绍的这款车在空间、配置、动力方面都可圈可点,居家旅行也是不错的好帮手。只要你喜欢,那就大胆的去购买吧。
金融界2025年1月7日消息,人保转型新动力混合C(005954)最新净值0.8113元,增长2.01%。该基金近1个月收益率-3.11%,同类排名1133|2306;近6个月收益率11.76%,同类排名557|2276;今年来收益率-2.10%,同类排名1203|2319。人保...
金融界2025年1月7日消息,人保转型新动力混合A(005953)最新净值0.8367元,增长2.01%。该基金近1个月收益率-3.07%,同类排名1122|2306;近6个月收益率12.07%,同类排名531|2276;今年来收益率-2.09%,同类排名1198|2319。人保...
金融界2025年1月7日消息,中信保诚至远动力混合E(014677)最新净值2.0424元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-7.42%,同类排名3711|4528;近6个月收益率11.17%,同类排名1373|4348;今年来收益率-4.11%,同类排名4224|4535。...
金融界2025年1月7日消息,中信保诚至远动力混合C(550016)最新净值2.9288元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-7.40%,同类排名3704|4528;近6个月收益率11.31%,同类排名1351|4348;今年来收益率-4.10%,同类排名4211|4535。...
金融界2025年1月7日消息,中信保诚成长动力混合C(014282)最新净值1.0987元,增长3.96%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名397|4528;近6个月收益率13.48%,同类排名1034|4348;今年来收益率-2.05%,同类排名1400|4535。中信...
金融界2025年1月7日消息,中信保诚成长动力混合A(009913)最新净值1.1051元,增长3.96%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名387|4528;近6个月收益率13.82%,同类排名986|4348;今年来收益率-2.05%,同类排名1400|4535。中信...
金融界2025年1月7日消息,中信保诚至远动力混合A(550015)最新净值2.0789元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-7.38%,同类排名3432|4536;近6个月收益率11.51%,同类排名1155|4352;今年来收益率-4.10%,同类排名3431|4543。...
金融界2025年1月7日消息,西部利得新动力混合A(673071)最新净值1.9471元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-10.77%,同类排名2137|2271;近6个月收益率18.42%,同类排名225|2242;今年来收益率-3.92%,同类排名2049|2284。西部...
金融界2025年1月7日消息,西部利得新动力混合C(673073)最新净值1.9087元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-10.78%,同类排名2138|2271;近6个月收益率18.29%,同类排名230|2242;今年来收益率-3.92%,同类排名2049|2284。西部...
金融界2025年1月7日消息,西部利得时代动力混合发起C(015044)最新净值0.9389元,增长5.18%。该基金近1个月收益率-1.33%,同类排名715|4491;近6个月收益率39.36%,同类排名47|4316;今年来收益率-0.07%,同类排名189|4498。...
金融界2025年1月7日消息,西部利得时代动力混合发起A(015043)最新净值0.9487元,增长5.17%。该基金近1个月收益率-1.31%,同类排名707|4491;近6个月收益率39.64%,同类排名46|4316;今年来收益率-0.07%,同类排名189|4498。...
金融界2025年1月7日消息,东吴双动力混合C(011241)最新净值0.5636元,增长6.16%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名401|4434;近6个月收益率4.14%,同类排名2508|4261;今年来收益率-0.19%,同类排名197|4439。东吴双动力...
金融界2025年1月7日消息,华商新动力混合A(001723)最新净值0.6933元,增长2.85%。该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名3080|4536;近6个月收益率22.23%,同类排名413|4352;今年来收益率-2.53%,同类排名3964|4543。华商新动力...
金融界2025年1月7日消息,汇丰晋信新动力混合C(020503)最新净值1.5881元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-2.76%,同类排名1336|4120;近6个月收益率11.51%,同类排名1179|3963;今年来收益率-0.35%,同类排名206|4125。汇丰晋...
金融界2025年1月7日消息,汇丰晋信新动力混合A(000965)最新净值1.5967元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-2.71%,同类排名1304|4120;近6个月收益率11.84%,同类排名1132|3963;今年来收益率-0.33%,同类排名199|4125。汇丰晋...
金融界2025年1月7日消息,华泰柏瑞创新动力混合(000967)最新净值2.6820元,增长1.09%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名416|2085;近6个月收益率4.16%,同类排名1110|2062;今年来收益率-1.69%,同类排名883|2097。华泰柏瑞...
金融界2025年1月7日消息,金鹰转型动力混合(004044)最新净值0.4541元,增长1.34%。该基金近1个月收益率-12.23%,同类排名2026|2085;近6个月收益率-0.55%,同类排名1726|2062;今年来收益率-3.09%,同类排名1576|2097。金鹰...
专利摘要显示,本申请实施例提供一种混合动力变速器液压控制系统及方法,涉及变速器液压控制技术领域,所述系统包括:液压油箱、机械油泵、电动油泵、第一滑阀、第二滑阀、压力控制组件、驱动电机冷却润滑系统、发电机冷却润滑...
福达股份(603166.SH)1月7日在投资者互动平台表示,尊敬的投资者您好,公司“新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目”于2024年6月开始建设,建设周期十二个月,此期间各生产线将陆续投产。目前该项目部分生产线设备已陆续到厂...
1月6日,鹏华创新动力混合(LOF)(501076)下跌2.72%,最新净值1.2元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅12.75%。据了解,鹏华创新动力混合(LOF)成立于2019年6月,基金规模3.20亿元,成立来累计收益率20.03%。从持有人结构来看,...
1月6日,浦银安盛增长动力混合A(519170)下跌1.62%,最新净值0.76元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅12.52%。据了解,浦银安盛增长动力混合A成立于2015年3月,基金规模5.63亿元,成立来累计收益率-23.93%。从持有人结构来看...
1月6日,浦银安盛增长动力混合C(014003)下跌1.61%,最新净值0.75元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅12.53%。据了解,浦银安盛增长动力混合C成立于2021年11月,基金规模0.04亿元,成立来累计收益率-41.90%。从持有人结构来...
1月6日,交银成长动力一年持有混合A(011275)下跌1.36%,最新净值0.67元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅4.29%。据了解,交银成长动力一年持有混合A成立于2021年6月,基金规模15.11亿元,成立来累计收益率-33.37%。从持有人...
1月6日,交银成长动力一年持有混合C(011276)下跌1.36%,最新净值0.65元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅4.3%。据了解,交银成长动力一年持有混合C成立于2021年6月,基金规模0.32亿元,成立来累计收益率-34.78%。从持有人...
1月6日,西部利得新动力混合C(673073)下跌1.25%,最新净值1.89元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅7.61%。据了解,西部利得新动力混合C成立于2016年11月,基金规模1.00亿元,成立来累计收益率89.13%。从持有人结构来看,...
1月6日,西部利得新动力混合A(673071)下跌1.25%,最新净值1.93元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅7.6%。据了解,西部利得新动力混合A成立于2016年11月,基金规模0.28亿元,成立来累计收益率134.03%。从持有人结构来看,...
1月6日,方正富邦创新动力混合C(007046)下跌1.15%,最新净值0.49元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅14.86%。据了解,方正富邦创新动力混合C成立于2019年2月,基金规模0.18亿元,成立来累计收益率-51.18%。从持有人结构来看...
1月6日,方正富邦创新动力混合A(730001)下跌1.15%,最新净值0.51元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅14.84%。据了解,方正富邦创新动力混合A成立于2011年12月,基金规模0.15亿元,成立来累计收益率-21.37%。从持有人结构来...
1月6日,民生加银双核动力混合A(012495)下跌0.97%,最新净值0.52元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅10.45%。据了解,民生加银双核动力混合A成立于2022年1月,基金规模0.08亿元,成立来累计收益率-48.14%。从持有人结构来看...
1月6日,富国成长动力混合C(015715)下跌0.91%,最新净值0.73元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅5.03%。据了解,富国成长动力混合C成立于2022年6月,基金规模0.44亿元,成立来累计收益率-20.01%。从持有人结构来看,截至...
1月6日,富国成长动力混合A(009914)下跌0.91%,最新净值0.74元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅5.03%。据了解,富国成长动力混合A成立于2020年9月,基金规模6.53亿元,成立来累计收益率-26.11%。从持有人结构来看,截至...
1月6日,嘉实创新动力混合发起式A1(019780)下跌0.50%,最新净值1.17元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅6.24%。据了解,嘉实创新动力混合发起式A1成立于2023年12月,基金规模0.14亿元,成立来累计收益率16.54%。从持有人...
1月6日,兴业成长动力混合A(002597)下跌0.49%,最新净值1.32元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅4.79%。据了解,兴业成长动力混合A成立于2016年6月,基金规模2.81亿元,成立来累计收益率59.70%。从持有人结构来看,截至2024...
1月6日,兴业成长动力混合C(020106)下跌0.48%,最新净值1.31元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅4.79%。据了解,兴业成长动力混合C成立于2023年11月,基金规模0.14亿元,成立来累计收益率0.19%。从持有人结构来看,截至2024...
1月6日,西部利得时代动力混合发起C(015044)下跌0.48%,最新净值0.89元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅9.76%。据了解,西部利得时代动力混合发起C成立于2022年5月,基金规模0.08亿元,成立来累计收益率-10.73%。从持有人...
1月6日,西部利得时代动力混合发起A(015043)下跌0.47%,最新净值0.9元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅9.74%。据了解,西部利得时代动力混合发起A成立于2022年5月,基金规模0.55亿元,成立来累计收益率-9.79%。从持有人...
1月6日,摩根内需动力混合A(377020)下跌0.45%,最新净值0.6元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅4.96%。据了解,摩根内需动力混合A成立于2007年4月,基金规模14.99亿元,成立来累计收益率62.46%。从持有人结构来看,截至2024...
1月6日,摩根内需动力混合C(016402)下跌0.44%,最新净值0.59元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅4.95%。据了解,摩根内需动力混合C成立于2022年8月,基金规模0.02亿元,成立来累计收益率-47.58%。从持有人结构来看,截至...
1月6日,景顺长城动力平衡混合(260103)下跌0.39%,最新净值1.6元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅2.67%。据了解,景顺长城动力平衡混合成立于2003年10月,基金规模9.84亿元,成立来累计收益率662.96%。从持有人结构来看,...
金融界2025年1月6日消息,人保转型新动力混合C(005954)最新净值0.7953元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-5.02%,同类排名1327|2304;近6个月收益率9.56%,同类排名602|2274;今年来收益率-4.03%,同类排名1659|2317。人保...
金融界2025年1月6日消息,人保转型新动力混合A(005953)最新净值0.8202元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-4.98%,同类排名1316|2304;近6个月收益率9.86%,同类排名576|2274;今年来收益率-4.03%,同类排名1659|2317。人保...
金融界2025年1月6日消息,中欧新动力混合(LOF)E(001883)最新净值2.6330元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-5.67%,同类排名2285|3922;近6个月收益率7.05%,同类排名1622|3763;今年来收益率-4.21%,同类排名2884|3925。中欧...
金融界2025年1月6日消息,中欧量化动力混合A(015006)最新净值0.8977元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.01%,同类排名1453|3922;近6个月收益率13.09%,同类排名763|3763;今年来收益率-3.08%,同类排名1668|3925。中欧量化...
金融界2025年1月6日消息,中欧量化动力混合C(015007)最新净值0.8824元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.07%,同类排名1468|3922;近6个月收益率12.74%,同类排名797|3763;今年来收益率-3.10%,同类排名1696|3925。中欧量化...
金融界2025年1月6日消息,国富成长动力混合(450007)最新净值1.3995元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.44%,同类排名2317|4578;近6个月收益率13.49%,同类排名883|4390;今年来收益率-2.86%,同类排名1992|4611。国富成长...
金融界2025年1月6日消息,富安达新动力混合(001659)最新净值0.8212元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-13.12%,同类排名1980|2043;近6个月收益率-4.79%,同类排名1860|2020;今年来收益率-5.81%,同类排名1868|2053。富安达...
金融界2025年1月6日消息,方正富邦创新动力混合C(007046)最新净值0.4882元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-16.55%,同类排名3678|3698;近6个月收益率15.91%,同类排名476|3552;今年来收益率-10.49%,同类排名3698|3701。...
金融界2025年1月6日消息,鑫元鑫动力混合A(012096)最新净值0.7173元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-10.86%,同类排名3400|3698;近6个月收益率8.91%,同类排名1249|3552;今年来收益率-4.82%,同类排名3071|3701。鑫元鑫...
金融界2025年1月6日消息,华泰柏瑞创新动力混合(000967)最新净值2.6530元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-1.08%,同类排名576|2321;近6个月收益率3.03%,同类排名1315|2291;今年来收益率-2.75%,同类排名1225|2335。华泰...
金融界2025年1月6日消息,方正富邦创新动力混合A(730001)最新净值0.5077元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-16.52%,同类排名4542|4578;近6个月收益率16.07%,同类排名540|4390;今年来收益率-10.49%,同类排名4607|4611。...
金融界2025年1月6日消息,鑫元鑫动力混合C(012097)最新净值0.7073元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-10.90%,同类排名3407|3698;近6个月收益率8.68%,同类排名1291|3552;今年来收益率-4.83%,同类排名3077|3701。鑫元鑫...
1月6日,韩国媒体《今日数字》发表文章称,被誉为“电动汽车教父”的阿斯顿·马丁前首席执行官安迪·帕尔默向优先考虑混合动力汽车的汽车制造商发出了警告。据电动汽车媒体Inside EV报道,安迪·帕尔默表示,“优先考虑混合...
据彭博社报道,比亚迪1月1日公布,上月插电式混合动力和纯电动乘用车销量为50万9440辆,其中电动车占20万7734辆。比亚迪2024全年乘用车销量达到425万辆,年度汽车总销量同比增长41%。其中,电动车全年销量达到176万辆,进一步...
金融界2025年1月5日消息,摩根动力精选混合A(006250)最新净值1.7258元,该基金近一周收益率-9.16%,近3个月收益率-4.59%,今年来收益率-6.52%。摩根动力精选混合A基金成立于2019年1月29日,基金经理郭晨,截至2024年9月30日,...
金融界2025年1月5日消息,广发新动力混合(000550)最新净值1.7490元,该基金近一周收益率-7.70%,近3个月收益率-10.12%,今年来收益率-5.51%。广发新动力混合基金成立于2014年3月19日,基金经理刘玉,截至2024年9月30日,广发新...
1月3日,方正富邦创新动力混合A(730001)下跌4.78%,最新净值0.51元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅13.85%。据了解,方正富邦创新动力混合A成立于2011年12月,基金规模0.15亿元,成立来累计收益率-20.46%。从持有人结构来...
1月3日,方正富邦创新动力混合C(007046)下跌4.78%,最新净值0.49元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅13.86%。据了解,方正富邦创新动力混合C成立于2019年2月,基金规模0.18亿元,成立来累计收益率-50.61%。从持有人结构来看...