大乐透24144期前区红球出球奇偶比考虑3:2或4:1走势,红球出球三区比考虑0:4:1或1:3:1走势,本期红球重号考虑24,冷号考虑不出,胆码考虑14或21,本期红球直连号考虑中大号段出球,也有可能是不出,斜连号考虑一到两个出球,本期红球首号5_11_12_14里出,WCHJXS,尾号考虑33,本期红球注意考虑5_2_3_1_4尾号码出球,后区篮球码重号考虑5,冷号考虑9,胆码考虑2,根据上述解析条件可知,
本期大乐透红球出球范围码注意关注5_11_12_14_21_23_24_26_28_30_31_32_33,后区篮球码注意关注2_5_6_7,本期参考组合码分别为;05 11 12 14 21+02 06
05 11 14 21 23+02 06
05 12 14 21 23+02 06
11 12 14 21 23+02 06
05 11 14 21 24+02 06
05 12 14 21 24+02 06
11 12 14 21 24+02 06
05 14 21 23 24+02 06
11 14 21 23 24+02 06
12 14 21 23 24+02 06
05 11 14 21 31+02 06
05 12 14 21 31+02 06
11 12 14 21 31+02 06
05 14 21 23 31+02 06
11 14 21 23 31+02 06
12 14 21 23 31+02 06
05 14 21 24 31+02 06
11 14 21 24 31+02 06
12 14 21 24 31+02 06
14 21 23 24 31+02 06
05 11 14 21 32+02 06
05 12 14 21 32+02 06
11 12 14 21 32+02 06
05 14 21 23 32+02 06
11 14 21 23 32+02 06
12 14 21 23 32+02 06
05 14 21 24 32+02 06
11 14 21 24 32+02 06
12 14 21 24 32+02 06
14 21 23 24 32+02 06
05 14 21 31 32+02 06
11 14 21 31 32+02 06
12 14 21 31 32+02 06
14 21 23 31 32+02 06
14 21 24 31 32+02 06
05 11 14 21 33+02 06
05 12 14 21 33+02 06
11 12 14 21 33+02 06
05 14 21 23 33+02 06
11 14 21 23 33+02 06
12 14 21 23 33+02 06
05 14 21 24 33+02 06
11 14 21 24 33+02 06
12 14 21 24 33+02 06
14 21 23 24 33+02 06
05 14 21 31 33+02 06
11 14 21 31 33+02 06
12 14 21 31 33+02 06
14 21 23 31 33+02 06
14 21 24 31 33+02 06
05 14 21 32 33+02 06
11 14 21 32 33+02 06
12 14 21 32 33+02 06
14 21 23 32 33+02 06
14 21 24 32 33+02 06
14 21 31 32 33+02 06
参考解析理性购彩
5+8