期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月18日今天最新最全(主力合约)

我是财醒来 2024-10-18 19:54:41

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2412 (ag2412) 7909 8699/7118 12% 12% 14236.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.1元) (6.1元) (6.1元)

沪铝2412 (al2412) 20745 22195/19290 9% 9% 9335.25元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2411 (ao2411) 4822 5207/4436 10% 10% 9644元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.7元) (9.7元) (9.7元)

黄金2412 (au2412) 612.8 674.08/551.52 12% 12% 73536元 10.01元 10.01元 0元

合成橡胶2411 (br2411) 15400 16475/14320 10% 10% 7700元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.7元)

沥青2412 (bu2412) 3252 3479/3024 9% 9% 2926.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沪铜2411 (cu2411) 76720 82090/71340 10% 10% 38360元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

燃油2501 (fu2501) 2983 3191/2774 9% 9% 2684.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

热卷2501 (hc2501) 3539 3715/3362 7% 7% 2477.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

沪镍2411 (ni2411) 131700 144870/118530 12% 12% 15804元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2411 (pb2411) 16720 17890/15545 10% 10% 8360元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3399 3568/3229 7% 7% 2379.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

橡胶2501 (ru2501) 17855 18925/16780 8% 8% 14284元 3.01元 3.01元 18.01元

沪锡2411 (sn2411) 262980 289270/236680 12% 12% 31557.6元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2501 (sp2501) 5766 6110/5420 8% 8% 4612.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(2.9元) (2.9元) (0元)

不锈钢2412 (ss2412) 13955 14650/13255 7% 7% 4884.25元 2元 2元 0元

线材2501 (wr2501) 3694 3952/3435 9% 9% 3324.6元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

沪锌2411 (zn2411) 25010 26760/23255 10% 10% 12505元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2501 (a2501) 3971 4209/3733 7% 7% 2779.7元 2元 2元 2元

豆二2411 (b2411) 3643 3861/3425 7% 7% 2550.1元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2501 (bb2501) 204.45 214.65/194.25 40% 40% 40890元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(10.3元) (10.3元) (10.3元)

玉米2501 (c2501) 2203 2335/2071 7% 7% 1542.1元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2501 (cs2501) 2604 2734/2474 6% 6% 1562.4元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2411 (eb2411) 8473 9066/7880 8% 8% 3389.2元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4645 4970/4320 8% 8% 3716元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2501 (fb2501) 1308 1373/1243 10% 10% 1308元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

铁矿石2501 (i2501) 772.5 857/688 15% 15% 11587.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.8元) (7.8元) (7.8元)

焦炭2501 (j2501) 2063.5 2228.5/1898.5 20% 20% 41270元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之

(29.1元) (20.8元) (29.1元)

鸡蛋2501 (jd2501) 3524 3735/3313 7% 7% 2466.8元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之

(5.3元) (5.3元) (5.3元)

焦煤2501 (jm2501) 1405.5 1560/1251 20% 20% 16866元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(25.4元) (8.5元) (25.4元)

塑料2501 (l2501) 8157 8646/7668 7% 7% 2854.95元 1.01元 1.01元 1.01元

生猪2501 (lh2501) 15155 16060/14250 8% 8% 19398.4元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之

(48.7元) (24.5元) (48.7元)

豆粕2501 (m2501) 2993 3172/2814 7% 7% 2095.1元 1.51元 1.51元 1.51元

棕榈油2501 (p2501) 8922 9546/8298 8% 8% 7137.6元 2.5元 2.5元 2.5元

液化石油气2412 (pg2412) 4745 5077/4413 8% 8% 7592元 6.01元 6.01元 6.01元

聚丙烯2501 (pp2501) 7523 7974/7072 7% 7% 2633.05元 1.01元 1.01元 1.01元

粳米2412 (rr2412) 3494 3668/3320 6% 6% 2096.4元 1.01元 1.01元 1.01元

PVC2501 (v2501) 5542 5874/5210 7% 7% 1939.7元 1.01元 1.01元 1.01元

豆油2501 (y2501) 8282 8778/7786 7% 7% 5797.4元 2.5元 2.5元 2.5元

郑州商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

苹果501 (AP501) 6840 7456/6224 10% 10% 6840元 5.01元 5.01元 20.01元

棉花501 (CF501) 14035 14880/13190 7% 7% 4912.25元 4.3元 4.3元 0元

红枣501 (CJ501) 9830 10815/8845 12% 12% 5898元 3.01元 3.01元 3.01元

棉纱501 (CY501) 19665 20845/18485 7% 7% 6882.75元 4.01元 4.01元 0元

玻璃501 (FG501) 1270 1397/1143 12% 12% 3048元 6.01元 6.01元 6.01元

甲醇501 (MA501) 2450 2622/2278 8% 8% 1960元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(2.5元) (2.5元) (2.5元)

菜籽油501 (OI501) 9600 10464/8736 10% 10% 9600元 5.01元 5.01元 5.01元

短纤412 (PF412) 6852 7332/6372 8% 8% 2740.8元 3.01元 3.01元 3.01元

花生501 (PK501) 8036 8600/7472 8% 8% 3214.4元 4.01元 4.01元 4.01元

瓶片PR503 (PR503) 6258 6698/5818 8% 8% 7509.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.5元) (9.5元) (9.5元)

对二甲苯 501 (PX501) 7040 7534/6546 8% 8% 2816元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(3.6元) (3.6元) (0元)

菜籽粕501 (RM501) 2453 2674/2232 10% 10% 2453元 5.01元 5.01元 5.01元

油菜籽411 (RS411) 5002 5503/4501 20% 20% 10004元 2元 2元 2元

纯碱501 (SA501) 1498 1648/1348 12% 12% 3595.2元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之

(6元) (6元) (6元)

硅铁501 (SF501) 6518 7040/5996 9% 9% 2933.1元 6.01元 6.01元 0元

烧碱 501 (SH501) 2664 2851/2477 8% 8% 6393.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(8.1元) (8.1元) (0元)

锰硅501 (SM501) 6218 6778/5658 10% 10% 3109元 6.01元 6.01元 0元

白糖501 (SR501) 5899 6253/5545 7% 7% 4129.3元 3.01元 3.01元 0元

PTA501 (TA501) 4974 5274/4674 7% 7% 1740.9元 3.01元 3.01元 0元

尿素501 (UR501) 1816 1944/1688 8% 8% 2905.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.7元) (3.7元) (3.7元)

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

国际铜2411 (bc2411) 68200 72970/63420 10% 10% 34100元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(3.8元) (3.8元) (0元)

集运指数2412 (ec2412) 2787.7 3233.7/2341.6 18% 18% 25089.3元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之

(83.8元) (83.8元) (167.4元)

低硫燃料油2412 (lu2412) 4034 4316/3751 9% 9% 3630.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(0.4元) (0.4元) (0.4元)

20号胶2412 (nr2412) 14155 15000/13305 8% 8% 11324元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

原油2412 (sc2412) 534.5 571.9/497 9% 9% 48105元 20.01元 20.01元 0元

广州期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

碳酸锂2501 (lc2501) 73750 81100/66400 12% 12% 8850元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之

(6元) (6元) (0元)

工业硅2412 (si2412) 12745 13635/11855 9% 9% 5735.25元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(6.4元) (6.4元) (0元)

中国金融期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

中证500指数2412 (IC2412) 5420.2 5962.2/4878.2 12% 12% 130084.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(24.9元) (24.9元) (249.3元)

沪深300指数2412 (IF2412) 3800.4 4180.4/3420.4 12% 12% 136814.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(26.2元) (26.2元) (262.2元)

上证50指数2412 (IH2412) 2621 2883/2359 12% 12% 94356元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(18.1元) (18.1元) (180.8元)

中证股指期货2412 (IM2412) 5468.4 6015.2/4921.6 12% 12% 131241.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(25.2元) (25.2元) (251.5元)

10年国债2412 (T2412) 106.32 108.445/104.1949 2% 2% 21264元 3.01元 3.01元 0元

5年期国债2412 (TF2412) 104.97 106.225/103.715 1.20% 1.20% 12596.4元 3.01元 3.01元 0元

30年期国债期货2412 (TL2412) 112.8099 116.75/108.87 3.50% 3.50% 39483.465元 3.01元 3.01元 0元

2年期国债2412 (TS2412) 102.4379 102.95/101.926 0.50% 0.50% 10243.79元 3.01元 3.01元 0元

0 阅读:3