24198期快乐8尾数分析两码3051

泽江东旭侯 2024-07-28 13:31:09

24198期快乐8尾数分析两码3051

上期号码集中在0134尾数上,本期继续看好34尾数的号码。

24198期快乐8尾数分析两码3051

上期邻号出现12 21 30 54 60 68 下移号码33 55 61 孤号 1 2 4 15 51 53 54 57 59 73 77,孤号数量占多数,达到11,为近期的最大值。上上期的孤号也达到了10个,总的来说近期号码以孤号为主。

快乐8热门号码分析

而孤号一般为热门号码,所以,还是以遗漏值在5以内的号码为主。

快乐8孤号分析2

最近两期的孤号只有上上期的47+49的遗漏值大于五,其他,均小于等于5.

三十期号码频率统计

热门号码尾数集中在0 2 3 4 7

出现13次的号码有:41

出现12次的号码有:2, 32, 62

出现11次的号码有:12, 57, 20, 35, 37

出现10次的号码有:33, 53, 66, 80

出现9次的号码有:4, 15, 23, 51, 59, 47, 69, 70, 14, 38, 65, 10, 46

出现8次的号码有:21, 73, 11, 36, 64, 48, 44, 50, 72, 75, 19, 25

出现7次的号码有:1, 30, 55, 68, 26, 28, 31, 40, 42, 5, 16, 43, 17, 27, 6, 7, 45, 58

出现6次的号码有:60, 39, 34, 8, 67, 78, 13

出现5次的号码有:54, 61, 77, 49, 29, 56, 18, 52, 63, 22

出现4次的号码有:76, 71, 3, 79

出现3次的号码有:9, 24, 74

快乐8杀号分析

本期快乐8杀号:6 10 13 26 31 36 54 62 69 70

本期快乐8两码:51+14

本期快乐8尾数:3+4

23+33+73/14+44+34等3+4尾数的号码

快乐8号码统计分析

三十期两码

(2, 57) 同出次数: 8

(32, 41) 同出次数: 7

(2, 35) 同出次数: 7

(2, 41) 同出次数: 7

(1, 57) 同出次数: 6

(12, 33) 同出次数: 6

(12, 51) 同出次数: 6 近期可关注

(21, 23) 同出次数: 6

(20, 35) 同出次数: 6

(20, 38) 同出次数: 6

(20, 53) 同出次数: 6

(32, 48) 同出次数: 6

(35, 67) 同出次数: 6

(38, 41) 同出次数: 6

(20, 44) 同出次数: 6

(10, 41) 同出次数: 6

(10, 57) 同出次数: 6

(41, 57) 同出次数: 6 近期可关注

(15, 32) 同出次数: 6

(2, 12) 同出次数: 5

快乐8两码同出分析

三十期三码

(32, 41, 48) 同出次数: 5

(10, 41, 57) 同出次数: 5

(1, 2, 57) 同出次数: 4

(1, 15, 57) 同出次数: 4

(2, 12, 21) 同出次数: 4

(2, 12, 23) 同出次数: 4

(2, 12, 57) 同出次数: 4

(2, 21, 23) 同出次数: 4

(2, 23, 57) 同出次数: 4

(2, 54, 57) 同出次数: 4

(2, 57, 60) 同出次数: 4

(12, 21, 23) 同出次数: 4

(12, 21, 51) 同出次数: 4 近期可关注

(12, 23, 51) 同出次数: 4

(12, 51, 59) 同出次数: 4

快乐8四码统计

三十期四码

(2, 12, 21, 23) 同出次数: 4

(32, 38, 41, 48) 同出次数: 4 近期可关注

(10, 36, 41, 57) 同出次数: 4

(1, 2, 15, 54) 同出次数: 3

(1, 2, 15, 57) 同出次数: 3

快乐8五码同出统计

三十期五码

(1, 2, 15, 54, 57) 同出次数: 3

(2, 12, 21, 23, 51) 同出次数: 3

(2, 12, 21, 23, 57) 同出次数: 3

(8, 32, 38, 41, 48) 同出次数: 3

(20, 27, 32, 41, 48) 同出次数: 3

(35, 39, 53, 65, 67) 同出次数: 3 近期可关注

(2, 10, 36, 41, 57) 同出次数: 3

(1, 17, 32, 41, 48) 同出次数: 3

(32, 38, 41, 48, 59) 同出次数: 3

(12, 15, 32, 66, 70) 同出次数: 3 近期可关注

(2, 6, 35, 47, 62) 同出次数: 3

(4, 8, 46, 72, 75) 同出次数: 3

(1, 2, 15, 51, 54) 同出次数: 2

个人观点 仅供娱乐

且行且珍惜

0 阅读:20