10月21日,多家公司重大利好消息

王子服聊商业 2024-10-21 14:33:04

一、本周核心看点

1、投资日历:展望本周市场,最新一期LPR即将公布;外盘方面,大型科技公司财报季又至,特斯拉将率先登场;产业重要事件方面,华为、OPPO、荣耀等手机厂商密集扎堆发布会;根据发行安排,本周有三只新股申购。

2、机会前瞻:知名分析师爆料英伟达GB200订单量激增,投行继续上调英伟达目标价;以人民币结算,我国船企签大订单!机构看好CIPS三大细分领域;华为原生鸿蒙之夜即将召开!机构看好鸿蒙规模商业化落地。

3、机构动向:上周机构调研个股中,小商品城最受关注。券商上调中国人寿、伟测科技等多只股盈利预测。展望后市,申万宏源认为,短期市场余温尚存,主题轮动有弹性,但仅依靠主题轮动,再挑战前高的概率已不大。

4、风险预警:本周解禁比例最大的是华瓷股份,解禁比例为75%;机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为中国中免、仲景食品等。颀中科技、中国中免等多股评级近期遭券商下调。

二、机会提前看

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、券商看后市

六、机构调研

七、限售解禁

八、MACD金叉与KDJ金叉

1 坤博精工(873570) 现价 35.84 上涨 30.00% 换手 30.28% 高点 35.84 低点 29.5

2 威贸电子(833346) 现价 19.98 上涨 29.99% 换手 52.31% 高点 19.98 低点 14.92

3 方盛股份(832662) 现价 13.96 上涨 29.98% 换手 22.24% 高点 13.96 低点 11.74

4 阿为特(873693) 现价 42.88 上涨 29.98% 换手 40.36% 高点 42.88 低点 32.3

5 格利尔(831641) 现价 11.54 上涨 29.95% 换手 22.12% 高点 11.54 低点 9.05

6 东和新材(839792) 现价 9.59 上涨 29.95% 换手 37.13% 高点 9.59 低点 7.7

7 众诚科技(835207) 现价 18.62 上涨 29.94% 换手 39.29% 高点 18.62 低点 15.9

8 光智科技(300489) 现价 56.69 上涨 20.00% 换手 1.68% 高点 56.69 低点 56.69

9 唯万密封(301161) 现价 22.8 上涨 20.00% 换手 25.65% 高点 22.8 低点 18.65

10 国林科技(300786) 现价 16.15 上涨 19.99% 换手 24.37% 高点 16.15 低点 13.65

11 惠丰钻石(839725) 现价 13.4 上涨 16.42% 换手 9.23% 高点 13.4 低点 11.35

12 德众汽车(838030) 现价 5.36 上涨 16.27% 换手 29.82% 高点 5.89 低点 4.52

13 雅达股份(430556) 现价 6.15 上涨 15.82% 换手 13.93% 高点 6.5 低点 5.4

14 派诺科技(831175) 现价 14.2 上涨 15.26% 换手 15.02% 高点 14.62 低点 12.28

15 海昇药业(870656) 现价 17.64 上涨 14.62% 换手 22.13% 高点 19.9 低点 15.18

16 英诺激光(301021) 现价 25.81 上涨 14.00% 换手 8.38% 高点 27.01 低点 22.4

17 高澜股份(300499) 现价 13.45 上涨 13.98% 换手 25.16% 高点 13.96 低点 11.85

18 合肥高科(430718) 现价 12.1 上涨 12.87% 换手 10.85% 高点 13.36 低点 10.65

19 西磁科技(836961) 现价 15.17 上涨 12.54% 换手 23.98% 高点 15.76 低点 13.3

20 艾可蓝(300816) 现价 25.56 上涨 12.45% 换手 10.52% 高点 25.56 低点 22.36

21 青矩技术(836208) 现价 29.5 上涨 12.21% 换手 8.95% 高点 30.8 低点 25.53

22 奔朗新材(836807) 现价 6.65 上涨 11.95% 换手 5.89% 高点 6.66 低点 5.88

23 国盾量子(688027) 现价 205.5 上涨 11.87% 换手 6.13% 高点 213.38 低点 182.1

24 博汇科技(688004) 现价 15.83 上涨 11.48% 换手 7.08% 高点 16.63 低点 14.06

25 汉维科技(836957) 现价 9.77 上涨 11.40% 换手 9.71% 高点 9.88 低点 8.52

26 正帆科技(688596) 现价 36.49 上涨 10.38% 换手 4.72% 高点 37.76 低点 33

27 重庆建工(600939) 现价 4.13 上涨 10.13% 换手 11.83% 高点 4.13 低点 3.44

28 综艺股份(600770) 现价 4.16 上涨 10.05% 换手 6.91% 高点 4.16 低点 3.88

29 天音控股(000829) 现价 12.19 上涨 10.02% 换手 14.10% 高点 12.19 低点 10.95

30 文一科技(600520) 现价 31.89 上涨 10.00% 换手 1.89% 高点 31.89 低点 31.89

31 中坚科技(002779) 现价 43.67 上涨 10.00% 换手 5.15% 高点 43.67 低点 39

32 成都路桥(002628) 现价 4.07 上涨 10.00% 换手 22.08% 高点 4.07 低点 4

33 华立股份(603038) 现价 14.64 上涨 9.99% 换手 18.70% 高点 14.64 低点 14.4

34 城地香江(603887) 现价 10.81 上涨 9.97% 换手 2.12% 高点 10.81 低点 10.81

35 科大国创(300520) 现价 20.03 上涨 9.75% 换手 14.36% 高点 20.99 低点 17.91

36 融发核电(002366) 现价 4.45 上涨 9.61% 换手 17.39% 高点 4.47 低点 4.16

37 海目星(688559) 现价 35.2 上涨 9.59% 换手 4.19% 高点 35.88 低点 31.85

38 容大感光(300576) 现价 53.35 上涨 8.90% 换手 26.66% 高点 56.98 低点 47.88

39 芯碁微装(688630) 现价 66.76 上涨 8.39% 换手 4.07% 高点 69.5 低点 61.5

40 工大科雅(301197) 现价 18.28 上涨 8.17% 换手 28.44% 高点 19.2 低点 17.81

41 力合微(688589) 现价 30.36 上涨 8.16% 换手 6.52% 高点 31 低点 28.06

42 齐鲁华信(830832) 现价 5.76 上涨 8.07% 换手 4.29% 高点 5.95 低点 5.27

43 凯大催化(830974) 现价 6.29 上涨 7.89% 换手 6.42% 高点 6.58 低点 5.76

44 银河微电(688689) 现价 24.14 上涨 7.86% 换手 2.80% 高点 24.83 低点 22.22

45 天目湖(603136) 现价 11.63 上涨 7.78% 换手 4.87% 高点 11.72 低点 10.73

46 顶点软件(603383) 现价 40.02 上涨 7.26% 换手 10.31% 高点 41.04 低点 36.41

47 豪迈科技(002595) 现价 50.45 上涨 7.23% 换手 0.93% 高点 51.48 低点 46.89

48 龙高股份(605086) 现价 27.51 上涨 7.21% 换手 7.24% 高点 28.1 低点 26

49 龙腾光电(688055) 现价 3.72 上涨 7.20% 换手 0.45% 高点 3.84 低点 3.44

50 万集科技(300552) 现价 39.89 上涨 7.20% 换手 25.63% 高点 41.9 低点 36.51

51 法拉电子(600563) 现价 113.42 上涨 7.19% 换手 2.16% 高点 115.8 低点 105.17

52 金固股份(002488) 现价 12.14 上涨 7.15% 换手 10.28% 高点 12.46 低点 11.8

53 东方碳素(832175) 现价 7.84 上涨 6.96% 换手 6.42% 高点 8 低点 7.23

54 华光新材(688379) 现价 17.98 上涨 6.90% 换手 2.47% 高点 18.38 低点 16.73

55 派克新材(605123) 现价 60.09 上涨 6.71% 换手 2.58% 高点 61.35 低点 55.3

56 创耀科技(688259) 现价 40.95 上涨 6.67% 换手 7.58% 高点 42.77 低点 37.86

57 腾景科技(688195) 现价 31.08 上涨 6.66% 换手 6.44% 高点 31.83 低点 28.94

58 雷迪克(300652) 现价 26.97 上涨 6.60% 换手 8.01% 高点 28.28 低点 25.3

59 华软科技(002453) 现价 5.2 上涨 6.34% 换手 8.04% 高点 5.3 低点 4.8

60 联创光电(600363) 现价 30.09 上涨 6.33% 换手 5.05% 高点 30.69 低点 28.65

61 双环传动(002472) 现价 29.44 上涨 6.20% 换手 3.35% 高点 30.13 低点 27.78

62 博创科技(300548) 现价 22.97 上涨 6.15% 换手 10.87% 高点 23.52 低点 21.55

63 威海广泰(002111) 现价 11.69 上涨 6.08% 换手 4.46% 高点 11.87 低点 10.94

64 东软载波(300183) 现价 17.39 上涨 5.97% 换手 4.85% 高点 17.85 低点 16.1

65 骏成科技(301106) 现价 35.8 上涨 5.95% 换手 23.73% 高点 35.89 低点 34

66 共进股份(603118) 现价 7.9 上涨 5.90% 换手 5.53% 高点 8.04 低点 7.47

67 华中数控(300161) 现价 28.03 上涨 5.89% 换手 5.47% 高点 28.75 低点 26

68 爱克股份(300889) 现价 13.84 上涨 5.89% 换手 8.68% 高点 14.08 低点 12.89

69 聚光科技(300203) 现价 17.56 上涨 5.85% 换手 6.26% 高点 18.24 低点 16.39

70 中控技术(688777) 现价 52.55 上涨 5.84% 换手 3.24% 高点 54.5 低点 49.03

71 唯特偶(301319) 现价 31.43 上涨 5.82% 换手 6.13% 高点 31.84 低点 29.7

72 久立特材(002318) 现价 23.65 上涨 5.82% 换手 1.86% 高点 24.22 低点 22.22

73 佳创视讯(300264) 现价 6.06 上涨 5.76% 换手 18.68% 高点 6.35 低点 5.75

74 西部超导(688122) 现价 49.09 上涨 5.68% 换手 2.44% 高点 50.49 低点 45.69

75 华塑科技(301157) 现价 39.1 上涨 5.59% 换手 12.01% 高点 40.33 低点 37.3

76 久日新材(688199) 现价 14.85 上涨 5.54% 换手 2.32% 高点 15.25 低点 13.96

77 南威软件(603636) 现价 11.3 上涨 5.51% 换手 14.06% 高点 11.65 低点 10.8

78 图南股份(300855) 现价 25.49 上涨 5.46% 换手 4.27% 高点 26.19 低点 23.67

79 朗威股份(301202) 现价 34.18 上涨 5.46% 换手 18.71% 高点 35.12 低点 33.52

80 圣诺生物(688117) 现价 28.33 上涨 5.43% 换手 4.47% 高点 29.77 低点 26.7

81 迪威尔(688377) 现价 14.78 上涨 5.42% 换手 2.43% 高点 15.08 低点 13.89

82 纬德信息(688171) 现价 16.93 上涨 5.42% 换手 4.89% 高点 17.58 低点 15.75

83 苏大维格(300331) 现价 24.4 上涨 5.40% 换手 11.95% 高点 25.58 低点 22.85

84 华天科技(002185) 现价 10.52 上涨 5.31% 换手 5.92% 高点 10.92 低点 9.96

85 凌志软件(688588) 现价 10.93 上涨 5.30% 换手 3.65% 高点 11.5 低点 10.14

86 东方嘉盛(002889) 现价 19.95 上涨 5.17% 换手 10.34% 高点 20.28 低点 18.82

87 优刻得(688158) 现价 14.16 上涨 5.12% 换手 4.76% 高点 14.68 低点 13.31

88 新锐股份(688257) 现价 17.24 上涨 5.06% 换手 2.26% 高点 17.67 低点 16.23

89 ST宇顺(002289) 现价 3.33 上涨 5.05% 换手 4.15% 高点 3.33 低点 3.17

90 玉龙股份(601028) 现价 14.39 上涨 5.04% 换手 9.61% 高点 14.82 低点 13.86

91 同益股份(300538) 现价 17.65 上涨 5.00% 换手 12.62% 高点 18 低点 16.63

92 *ST中润(000506) 现价 1.76 上涨 4.76% 换手 0.23% 高点 1.76 低点 1.76

93 容知日新(688768) 现价 31.33 上涨 4.71% 换手 3.00% 高点 32 低点 29.51

94 蔚蓝生物(603739) 现价 11.9 上涨 4.57% 换手 4.53% 高点 12.52 低点 11.31

95 泰禾智能(603656) 现价 11.91 上涨 4.47% 换手 4.09% 高点 12.05 低点 11.42

96 信立泰(002294) 现价 36.78 上涨 4.46% 换手 1.18% 高点 37.4 低点 35.1

97 华泰证券(601688) 现价 17.3 上涨 4.41% 换手 3.65% 高点 18.15 低点 16.33

98 龙磁科技(300835) 现价 28.14 上涨 4.34% 换手 6.45% 高点 28.61 低点 26.96

99 天玛智控(688570) 现价 19.25 上涨 4.34% 换手 2.27% 高点 19.79 低点 18.26

100 华源控股(002787) 现价 8.95 上涨 4.31% 换手 12.52% 高点 9.18 低点 8.36

101 海通发展(603162) 现价 10.09 上涨 4.24% 换手 6.71% 高点 10.24 低点 9.65

102 ST盛屯(600711) 现价 4.43 上涨 4.24% 换手 3.53% 高点 4.46 低点 4.26

103 海量数据(603138) 现价 15.39 上涨 4.20% 换手 5.18% 高点 15.75 低点 14.57

104 龙软科技(688078) 现价 27.61 上涨 4.19% 换手 2.46% 高点 28.47 低点 26.1

105 ST数源(000909) 现价 3.99 上涨 4.18% 换手 2.34% 高点 4.02 低点 3.83

106 爱玛科技(603529) 现价 34.26 上涨 4.17% 换手 1.03% 高点 34.82 低点 32.3

107 铁拓机械(873706) 现价 11.02 上涨 4.16% 换手 35.36% 高点 11.32 低点 9.93

108 科瑞思(301314) 现价 36.65 上涨 4.12% 换手 8.80% 高点 37.36 低点 35.2

109 长虹美菱(000521) 现价 9.48 上涨 4.06% 换手 7.81% 高点 9.74 低点 9.05

110 测绘股份(300826) 现价 18.27 上涨 4.04% 换手 25.78% 高点 19.18 低点 16.17

111 瑞康医药(002589) 现价 3.13 上涨 3.99% 换手 7.46% 高点 3.21 低点 2.99

112 华盛锂电(688353) 现价 19.43 上涨 3.90% 换手 2.90% 高点 19.83 低点 18.5

113 美腾科技(688420) 现价 22.36 上涨 3.90% 换手 1.39% 高点 22.62 低点 21.36

114 万马科技(300698) 现价 42.73 上涨 3.89% 换手 5.50% 高点 44 低点 40.86

115 *ST同洲(002052) 现价 2.97 上涨 3.85% 换手 6.32% 高点 3 低点 2.86

116 晶华新材(603683) 现价 8.82 上涨 3.76% 换手 4.21% 高点 9.02 低点 8.51

117 鲁抗医药(600789) 现价 8.08 上涨 3.72% 换手 11.70% 高点 8.15 低点 7.74

118 爱威科技(688067) 现价 16.65 上涨 3.67% 换手 1.40% 高点 16.94 低点 16.08

119 西宁特钢(600117) 现价 2.84 上涨 3.65% 换手 1.54% 高点 2.99 低点 2.8

120 日久光电(003015) 现价 15.11 上涨 3.56% 换手 28.92% 高点 15.97 低点 14.68

121 顺络电子(002138) 现价 28.85 上涨 3.44% 换手 2.75% 高点 29.54 低点 27.73

122 岭南控股(000524) 现价 9.5 上涨 3.37% 换手 3.16% 高点 9.67 低点 9.13

123 春晖智控(300943) 现价 13.41 上涨 3.31% 换手 6.44% 高点 13.69 低点 12.83

124 海兴电力(603556) 现价 44.4 上涨 3.23% 换手 1.10% 高点 45.29 低点 42.55

125 豪美新材(002988) 现价 17.25 上涨 3.17% 换手 7.41% 高点 17.29 低点 16.32

126 雅艺科技(301113) 现价 24.43 上涨 2.99% 换手 5.77% 高点 24.58 低点 23.52

127 中航西飞(000768) 现价 29 上涨 2.98% 换手 1.37% 高点 29.38 低点 27.83

128 迈普医学(301033) 现价 45.4 上涨 2.88% 换手 2.63% 高点 46.35 低点 43.2

129 新莱福(301323) 现价 35.39 上涨 2.64% 换手 3.29% 高点 36 低点 34.11

130 宏创控股(002379) 现价 6.28 上涨 2.61% 换手 2.82% 高点 6.43 低点 6.09

131 艾华集团(603989) 现价 13.86 上涨 2.59% 换手 2.01% 高点 14.18 低点 13.49

132 联翔股份(603272) 现价 10.4 上涨 2.56% 换手 5.79% 高点 10.4 低点 9.99

133 三雄极光(300625) 现价 11.49 上涨 2.50% 换手 2.08% 高点 11.63 低点 11.06

134 北自科技(603082) 现价 31.58 上涨 2.47% 换手 10.09% 高点 32.07 低点 30.5

135 悦安新材(688786) 现价 23.25 上涨 2.42% 换手 1.00% 高点 24 低点 22.28

136 优利德(688628) 现价 38.67 上涨 2.27% 换手 1.30% 高点 39.76 低点 37.06

137 五方光电(002962) 现价 15.29 上涨 2.27% 换手 11.33% 高点 15.51 低点 14.86

138 江苏吴中(600200) 现价 10.5 上涨 2.04% 换手 4.08% 高点 10.62 低点 10.26

139 嘉澳环保(603822) 现价 36 上涨 1.98% 换手 2.38% 高点 36.18 低点 34.66

140 长园集团(600525) 现价 5.15 上涨 1.98% 换手 2.17% 高点 5.17 低点 4.94

141 上海凯鑫(300899) 现价 21.8 上涨 1.96% 换手 9.38% 高点 22.3 低点 21.09

142 S佳通(600182) 现价 13.56 上涨 1.95% 换手 2.19% 高点 13.68 低点 13.26

143 开普检测(003008) 现价 18.53 上涨 1.93% 换手 2.58% 高点 18.78 低点 18.12

144 松井股份(688157) 现价 43.68 上涨 1.70% 换手 2.13% 高点 45 低点 40.88

145 麦趣尔(002719) 现价 6.63 上涨 1.69% 换手 5.77% 高点 6.65 低点 6.49

146 苏州科达(603660) 现价 7.41 上涨 1.65% 换手 18.81% 高点 7.99 低点 7.38

147 鸿铭股份(301105) 现价 28.58 上涨 1.46% 换手 5.69% 高点 28.87 低点 27.6

148 电广传媒(000917) 现价 6.1 上涨 1.16% 换手 3.84% 高点 6.22 低点 5.94

149 神马电力(603530) 现价 24.87 上涨 1.10% 换手 3.13% 高点 25.5 低点 23.85

150 圣达生物(603079) 现价 11.91 上涨 1.02% 换手 2.76% 高点 12.02 低点 11.68

151 桂林旅游(000978) 现价 6.03 上涨 1.01% 换手 3.05% 高点 6.07 低点 5.91

152 皇马科技(603181) 现价 10.73 上涨 0.94% 换手 0.88% 高点 10.84 低点 10.53

153 奇精机械(603677) 现价 11.62 上涨 0.87% 换手 0.88% 高点 11.72 低点 11.42

154 理工能科(002322) 现价 14.88 上涨 0.68% 换手 3.79% 高点 15.15 低点 14.62

155 恒林股份(603661) 现价 33.13 上涨 0.36% 换手 1.32% 高点 33.31 低点 32.6

156 ST广物(600603) 现价 6.67 上涨 0.30% 换手 2.73% 高点 6.91 低点 6.52

157 华菱精工(603356) 现价 14.02 上涨 0.14% 换手 11.26% 高点 14.45 低点 13.73

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:1