24080期红球479尾数蓝球01路两胆718

泽江东旭侯 2024-07-15 11:32:52

24080期红球479尾数4 14 24 7 17 27 9 19 29蓝球01路 3 6 12 15 4 7 11 16红球两胆7+18

近期冷门红球有11 25 33,可适当关注红球冷号,蓝球冷号2 9 10 11 13 16,大冷门号码目前为9,可适当关注,理论上来说,还没有到追号的时候。

24080期红球479尾数蓝球01路两胆718

蓝球还是保持对热门号码的追踪为宜,比如热号5 6 8 14 15。

红球出现次数高的号码: [22, 20, 32, 17, 7, 8, 3, 21, 6, 2, 25, 9, 10, 28, 26, 18, 5]

双色球号码统计分析

生成的十组新的红球号码:

组合 1: [33, 22, 3, 10, 1, 18]

组合 2: [14, 33, 20, 6, 32, 3]

组合 3: [28, 17, 20, 33, 2, 25]

组合 4: [9, 32, 7, 22, 17, 3]

组合 5: [9, 17, 23, 12, 14, 6]

组合 6: [8, 32, 28, 22, 10, 21]

组合 7: [18, 2, 3, 5, 20, 25]

组合 8: [7, 14, 25, 28, 10, 8]

组合 9: [7, 8, 33, 25, 20, 1]

组合 10: [28, 9, 32, 22, 33, 3]

名家汇汇总

双色球名家汇

未选红球:2 3 4 20 31

未选蓝球:2 3 4 5 6 7 8

本期开机号和试机号

双色球开机号和试机号

本期开机号:13 14 15 22 25 32 +3

本期试机号:8 9 11 15 20 32 +7

上期开机号和试机号作为杀号,全部正确,不管过去和未来如何,谨慎参考。

另外一个开机号:6 14 21 28 32 33 +6

本期大数据模拟选号

红球大数据模拟

蓝球大数据模拟

大数据红球:1 2 3 5 6 7 10 12 16 18 20 24 27 30 33

大数据蓝球:1 2 4 12 15

双色球人气号码统计

本期人气号码汇总

人气红球:4 6 9 11 12 15 17 18 21 22 23 28 29 31 32

人气蓝球:3 5 6 8 14

随机号码旋转矩阵示例

04,07,09,12,17,18|12

04,07,18,21,26,32|14

09,18,26,27,28,31|15

07,09,17,21,26,32|16

07,12,18,21,28,31|02.

双色球旋转矩阵示例模拟

近期红球两码同出组合排行:

(20, 32) 出现 9 次

(10, 22) 出现 9 次

(7, 20) 出现 8 次 近期可关注

(6, 32) 出现 8 次

(2, 6) 出现 8 次 上期出

(7, 21) 出现 8 次

(20, 21) 出现 8 次

(22, 28) 出现 8 次

(5, 22) 出现 8 次

(18, 28) 出现 8 次

(7, 22) 出现 7 次

(22, 25) 出现 7 次

(8, 21) 出现 7 次

(3, 22) 出现 7 次

(8, 17) 出现 7 次 近期可关注

(8, 22) 出现 7 次

红球三码统计

红球三码统计

(6, 20, 32) 同出次数: 5

(20, 21, 27) 同出次数: 4

(1, 22, 28) 同出次数: 4

(5, 14, 32) 同出次数: 3 近期可关注

(2, 6, 32) 同出次数: 3

(8, 20, 27) 同出次数: 3

(8, 21, 23) 同出次数: 3 近期可关注

(2, 19, 31) 同出次数: 3

(2, 21, 31) 同出次数: 3

(5, 9, 22) 同出次数: 3

(8, 17, 33) 同出次数: 3

(8, 22, 33) 同出次数: 3

(5, 14, 22) 同出次数: 3

(7, 20, 32) 同出次数: 3

(7, 26, 32) 同出次数: 3

愿您美梦成真

个人观点 仅供娱乐

1 阅读:17
评论列表