期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月22日今天最新最全(主力合约)

我是财醒来 2024-10-22 21:33:35

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2412 (ag2412) 8298 9127/7468 12% 12% 14936.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.3元) (6.3元) (6.3元)

沪铝2412 (al2412) 20785 22235/19330 9% 9% 9353.25元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2411 (ao2411) 4933 5327/4538 10% 10% 9866元 1.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(10元) (10元) (29.7元)

黄金2412 (au2412) 625.3 687.82/562.76 12% 12% 75036元 10.01元 10.01元 0元

合成橡胶2411 (br2411) 15255 16320/14185 10% 10% 7627.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.7元)

沥青2412 (bu2412) 3235 3461/3008 9% 9% 2911.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沪铜2412 (cu2412) 77080 82470/71680 9% 9% 34686元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.7元) (19.7元) (38.9元)

燃油2501 (fu2501) 3010 3220/2799 9% 9% 2709元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

热卷2501 (hc2501) 3487 3661/3312 7% 7% 2440.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

沪镍2411 (ni2411) 128020 140820/115210 12% 12% 15362.4元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2411 (pb2411) 16725 17895/15550 10% 10% 8362.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3332 3498/3165 7% 7% 2332.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

橡胶2501 (ru2501) 18285 19380/17185 8% 8% 14628元 3.01元 3.01元 18.01元

沪锡2411 (sn2411) 254210 279630/228780 12% 12% 30505.2元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2501 (sp2501) 5880 6232/5526 8% 8% 4704元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

不锈钢2412 (ss2412) 13680 14360/12995 7% 7% 4788元 2元 2元 0元

线材2501 (wr2501) 3565 3814/3315 9% 9% 3208.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

沪锌2411 (zn2411) 24930 26675/23180 10% 10% 12465元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2501 (a2501) 3969 4207/3731 7% 7% 2778.3元 2元 2元 2元

豆二2411 (b2411) 3614 3830/3398 7% 7% 2529.8元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2501 (bb2501) 220.6 238.2/203 40% 40% 44120元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(11.1元) (11.1元) (11.1元)

玉米2501 (c2501) 2170 2300/2040 7% 7% 1519元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2501 (cs2501) 2580 2709/2451 6% 6% 1548元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2411 (eb2411) 8569 9168/7970 8% 8% 3427.6元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4594 4915/4273 8% 8% 3675.2元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2501 (fb2501) 1325 1391/1259 10% 10% 1325元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

铁矿石2501 (i2501) 760.5 844/677 15% 15% 11407.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.7元) (7.7元) (7.7元)

焦炭2501 (j2501) 1981.5 2140/1823 20% 20% 39630元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之

(27.9元) (20元) (27.9元)

鸡蛋2501 (jd2501) 3564 3777/3351 7% 7% 2494.8元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之

(5.4元) (5.4元) (5.4元)

焦煤2501 (jm2501) 1350 1458/1242 20% 20% 16200元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(24.4元) (8.2元) (24.4元)

塑料2501 (l2501) 8095 8580/7610 7% 7% 2833.25元 1.01元 1.01元 1.01元

生猪2501 (lh2501) 15255 16170/14340 8% 8% 19526.4元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之

(49.1元) (24.7元) (49.1元)

豆粕2501 (m2501) 2976 3154/2798 7% 7% 2083.2元 1.51元 1.51元 1.51元

棕榈油2501 (p2501) 8920 9544/8296 8% 8% 7136元 2.5元 2.5元 2.5元

液化石油气2412 (pg2412) 4655 4980/4330 8% 8% 7448元 6.01元 6.01元 6.01元

聚丙烯2501 (pp2501) 7455 7902/7008 7% 7% 2609.25元 1.01元 1.01元 1.01元

粳米2412 (rr2412) 3514 3689/3339 6% 6% 2108.4元 1.01元 1.01元 1.01元

PVC2501 (v2501) 5382 5704/5060 7% 7% 1883.7元 1.01元 1.01元 1.01元

豆油2501 (y2501) 8262 8756/7768 7% 7% 5783.4元 2.5元 2.5元 2.5元

郑州商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

苹果501 (AP501) 6689 7292/6086 10% 10% 6689元 5.01元 5.01元 20.01元

棉花501 (CF501) 14130 14980/13280 7% 7% 4945.5元 4.3元 4.3元 0元

红枣501 (CJ501) 9905 10900/8910 12% 12% 5943元 3.01元 3.01元 3.01元

棉纱501 (CY501) 19820 21010/18630 7% 7% 6937元 4.01元 4.01元 0元

玻璃501 (FG501) 1259 1385/1133 12% 12% 3021.6元 6.01元 6.01元 6.01元

甲醇501 (MA501) 2415 2585/2245 8% 8% 1932元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(2.4元) (2.4元) (2.4元)

菜籽油501 (OI501) 9314 10153/8475 10% 10% 9314元 5.01元 5.01元 5.01元

短纤412 (PF412) 6882 7364/6400 8% 8% 2752.8元 3.01元 3.01元 3.01元

花生501 (PK501) 8138 8708/7568 8% 8% 3255.2元 4.01元 4.01元 4.01元

瓶片PR503 (PR503) 6284 6724/5844 8% 8% 7540.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.5元) (9.5元) (9.5元)

对二甲苯 501 (PX501) 7076 7572/6580 8% 8% 2830.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(3.6元) (3.6元) (0元)

菜籽粕501 (RM501) 2330 2540/2120 10% 10% 2330元 5.01元 5.01元 5.01元

油菜籽411 (RS411) 5052 5558/4546 20% 20% 10104元 2元 2元 2元

纯碱501 (SA501) 1503 1654/1352 12% 12% 3607.2元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之

(6元) (6元) (6元)

硅铁501 (SF501) 6332 6840/5824 9% 9% 2849.4元 6.01元 6.01元 0元

烧碱 501 (SH501) 2695 2884/2506 8% 8% 6468元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(8.2元) (8.2元) (0元)

锰硅501 (SM501) 6106 6656/5556 10% 10% 3053元 6.01元 6.01元 0元

白糖501 (SR501) 5839 6190/5488 7% 7% 4087.3元 3.01元 3.01元 0元

PTA501 (TA501) 5018 5320/4716 7% 7% 1756.3元 3.01元 3.01元 0元

尿素501 (UR501) 1830 1959/1701 8% 8% 2928元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.7元) (3.7元) (3.7元)

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

国际铜2411 (bc2411) 68370 73150/63580 10% 10% 34185元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(3.8元) (3.8元) (0元)

集运指数2412 (ec2412) 3124.7 3624.6/2624.7 18% 18% 28122.3元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之

(93.9元) (93.9元) (187.6元)

低硫燃料油2501 (lu2501) 3977 4255/3698 9% 9% 3579.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(0.4元) (0.4元) (0.4元)

20号胶2412 (nr2412) 14490 15355/13620 8% 8% 11592元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

原油2412 (sc2412) 533.5 570.8/496.1 9% 9% 48015元 20.01元 20.01元 0元

广州期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

碳酸锂2501 (lc2501) 73300 80600/66000 12% 12% 8796元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之

(5.9元) (5.9元) (0元)

工业硅2412 (si2412) 12475 13345/11605 9% 9% 5613.75元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(6.3元) (6.3元) (0元)

中国金融期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

中证500指数2412 (IC2412) 5691.8 6260.8/5122.8 12% 12% 136603.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(26.2元) (26.2元) (261.8元)

沪深300指数2412 (IF2412) 3939.8 4333.6/3546 12% 12% 141832.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(27.2元) (27.2元) (271.8元)

上证50指数2412 (IH2412) 2688.2 2957/2419.4 12% 12% 96775.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(18.5元) (18.5元) (185.5元)

中证股指期货2412 (IM2412) 5826.6 6409.2/5244 12% 12% 139838.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(26.8元) (26.8元) (268元)

10年国债2412 (T2412) 106.225 108.345/104.105 2% 2% 21245元 3.01元 3.01元 0元

5年期国债2412 (TF2412) 104.84 106.095/103.5849 1.20% 1.20% 12580.8元 3.01元 3.01元 0元

30年期国债期货2412 (TL2412) 112.5 116.43/108.57 3.50% 3.50% 39375元 3.01元 3.01元 0元

2年期国债2412 (TS2412) 102.386 102.896/101.876 0.50% 0.50% 10238.6元 3.01元 3.01元 0元

0 阅读:22