期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月16日今天最新最全(主力合约)

我是财醒来 2024-10-16 22:55:30

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2412 (ag2412) 7820 8602/7038 12% 12% 14076元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6元) (6元) (6元)

沪铝2411 (al2411) 20675 22120/19225 10% 10% 10337.5元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2411 (ao2411) 4803 5139/4466 10% 10% 9606元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.7元) (9.7元) (9.7元)

黄金2412 (au2412) 607.52 668.26/546.76 12% 12% 72902.4元 10.01元 10.01元 0元

合成橡胶2411 (br2411) 15630 16720/14535 10% 10% 7815元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.8元)

沥青2412 (bu2412) 3275 3504/3045 9% 9% 2947.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沪铜2411 (cu2411) 76570 81920/71210 10% 10% 38285元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.5元) (19.5元) (38.7元)

燃油2501 (fu2501) 2971 3178/2763 9% 9% 2673.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

热卷2501 (hc2501) 3612 3792/3431 7% 7% 2528.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

沪镍2411 (ni2411) 133110 146420/119790 12% 12% 15973.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2411 (pb2411) 16700 17865/15530 10% 10% 8350元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3474 3647/3300 7% 7% 2431.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

橡胶2501 (ru2501) 18065 19145/16980 8% 8% 14452元 3.01元 3.01元 18.01元

沪锡2411 (sn2411) 265980 292570/239380 12% 12% 31917.6元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2501 (sp2501) 5842 6192/5490 8% 8% 4673.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

不锈钢2412 (ss2412) 14025 14725/13320 7% 7% 4908.75元 2元 2元 0元

线材2501 (wr2501) 3768 4031/3504 9% 9% 3391.2元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

沪锌2411 (zn2411) 25040 26790/23285 10% 10% 12520元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2501 (a2501) 3961 4198/3724 7% 7% 2772.7元 2元 2元 2元

豆二2411 (b2411) 3651 3870/3432 7% 7% 2555.7元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2501 (bb2501) 206.2 216.5/195.9 40% 40% 41240元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(10.4元) (10.4元) (10.4元)

玉米2501 (c2501) 2209 2341/2077 7% 7% 1546.3元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2411 (cs2411) 2571 2699/2443 6% 6% 1542.6元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2411 (eb2411) 8470 9062/7878 8% 8% 3388元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4691 5019/4363 8% 8% 3752.8元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2501 (fb2501) 1305 1370/1240 10% 10% 1305元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

铁矿石2501 (i2501) 793.5 880.5/706.5 15% 15% 11902.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8元) (8元) (8元)

焦炭2501 (j2501) 2131 2301/1961 20% 20% 42620元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之

(30元) (21.5元) (30元)

鸡蛋2501 (jd2501) 3546 3758/3334 7% 7% 2482.2元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之

(5.4元) (5.4元) (5.4元)

焦煤2501 (jm2501) 1456.5 1573/1340 20% 20% 17478元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(26.3元) (8.8元) (26.3元)

塑料2501 (l2501) 8211 8703/7719 7% 7% 2873.85元 1.01元 1.01元 1.01元

生猪2501 (lh2501) 15315 16230/14400 8% 8% 19603.2元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之

(49.3元) (24.7元) (49.3元)

豆粕2501 (m2501) 2998 3177/2819 7% 7% 2098.6元 1.51元 1.51元 1.51元

棕榈油2501 (p2501) 8880 9500/8260 8% 8% 7104元 2.5元 2.5元 2.5元

液化石油气2411 (pg2411) 4827 5164/4490 8% 8% 7723.2元 6.01元 6.01元 6.01元

聚丙烯2501 (pp2501) 7552 8005/7099 7% 7% 2643.2元 1.01元 1.01元 1.01元

粳米2411 (rr2411) 3468 3641/3295 6% 6% 2080.8元 1.01元 1.01元 1.01元

PVC2501 (v2501) 5679 6019/5339 7% 7% 1987.65元 1.01元 1.01元 1.01元

豆油2501 (y2501) 8248 8742/7754 7% 7% 5773.6元 2.5元 2.5元 2.5元

郑州商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

苹果501 (AP501) 6764 7373/6155 10% 10% 6764元 5.01元 5.01元 20.01元

棉花501 (CF501) 14125 14975/13275 7% 7% 4943.75元 4.3元 4.3元 0元

红枣501 (CJ501) 9875 10865/8885 12% 12% 5925元 3.01元 3.01元 3.01元

棉纱501 (CY501) 19855 21050/18660 7% 7% 6949.25元 4.01元 4.01元 0元

玻璃501 (FG501) 1316 1448/1184 12% 12% 3158.4元 6.01元 6.01元 6.01元

甲醇501 (MA501) 2465 2638/2292 8% 8% 1972元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(2.5元) (2.5元) (2.5元)

菜籽油501 (OI501) 9553 10413/8693 10% 10% 9553元 5.01元 5.01元 5.01元

短纤412 (PF412) 6964 7452/6476 8% 8% 2785.6元 3.01元 3.01元 3.01元

花生501 (PK501) 8058 8624/7492 8% 8% 3223.2元 4.01元 4.01元 4.01元

瓶片PR503 (PR503) 6332 6776/5888 8% 8% 7598.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.6元) (9.6元) (9.6元)

对二甲苯 501 (PX501) 7128 7628/6628 8% 8% 2851.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(3.6元) (3.6元) (0元)

菜籽粕501 (RM501) 2457 2679/2235 10% 10% 2457元 5.01元 5.01元 5.01元

油菜籽411 (RS411) 5023 5526/4520 20% 20% 10046元 2元 2元 2元

纯碱501 (SA501) 1569 1726/1412 12% 12% 3765.6元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之

(6.3元) (6.3元) (6.3元)

硅铁501 (SF501) 6576 7104/6048 9% 9% 2959.2元 6.01元 6.01元 0元

烧碱 501 (SH501) 2603 2786/2420 8% 8% 6247.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(7.9元) (7.9元) (0元)

锰硅501 (SM501) 6310 6878/5742 10% 10% 3155元 6.01元 6.01元 0元

白糖501 (SR501) 5940 6297/5583 7% 7% 4158元 3.01元 3.01元 0元

PTA501 (TA501) 5046 5350/4742 7% 7% 1766.1元 3.01元 3.01元 0元

尿素501 (UR501) 1851 1981/1721 8% 8% 2961.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.7元) (3.7元) (3.7元)

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

国际铜2411 (bc2411) 68010 72770/63240 10% 10% 34005元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(3.7元) (3.7元) (0元)

集运指数2412 (ec2412) 2843.8 3298.8/2388.7 18% 18% 25594.2元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之

(85.5元) (85.5元) (170.8元)

低硫燃料油2412 (lu2412) 4061 4345/3776 9% 9% 3654.9元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(0.4元) (0.4元) (0.4元)

20号胶2412 (nr2412) 14210 15060/13355 8% 8% 11368元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

原油2411 (sc2411) 539.5 577.2/501.7 10% 10% 53950元 20.01元 20.01元 0元

广州期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

碳酸锂2411 (lc2411) 73400 80700/66100 12% 12% 8808元 1.61/万分之 1.61/万分之 1.61/万分之

(11.8元) (11.8元) (11.8元)

工业硅2412 (si2412) 12790 13685/11895 9% 9% 5755.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(6.5元) (6.5元) (0元)

中国金融期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

中证500指数2410 (IC2410) 5504.8 6055.2/4954.4 12% 12% 132115.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(25.3元) (25.3元) (253.2元)

沪深300指数2410 (IF2410) 3877.6 4265.2/3490 12% 12% 139593.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(26.8元) (26.8元) (267.6元)

上证50指数2410 (IH2410) 2668 2934.8/2401.2 12% 12% 96048元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(18.4元) (18.4元) (184.1元)

中证股指期货2410 (IM2410) 5539 6092.8/4985.2 12% 12% 132936元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(25.5元) (25.5元) (254.8元)

10年国债2412 (T2412) 106.13 108.25/104.01 2% 2% 21226元 3.01元 3.01元 0元

5年期国债2412 (TF2412) 104.83 106.085/103.575 1.20% 1.20% 12579.6元 3.01元 3.01元 0元

30年期国债期货2412 (TL2412) 112.35 116.28/108.42 3.50% 3.50% 39322.5元 3.01元 3.01元 0元

2年期国债2412 (TS2412) 102.352 102.862/101.842 0.50% 0.50% 10235.2元 3.01元 3.01元 0元

0 阅读:0