人工智能概念,近5日主力资金净流入的50强!序股票名称5日主力净流入最高价

晋云评娱乐 2025-02-01 11:38:34

人工智能概念,近5日主力资金净流入的50强!

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 工业富联 10.1亿 22.59 21.39

2 三六零 6.18亿 11.37 10.58

3 京东方A 5.14亿 4.51 4.46

4 彩讯股份 3.97亿 30.51 25.54

5 奥飞娱乐 2.68亿 10.27 9.7

6 中科创达 2.62亿 66.95 61.6

7 视觉中国 2.44亿 24.19 23.18

8 金财互联 2.17亿 12.1 10.89

9 海康威视 1.85亿 29.25 28.93

10 飞龙股份 1.80亿 14.3 13.18

11 杰创智能 1.80亿 22.25 19.35

12 世纪天鸿 1.61亿 13.66 11.66

13 新炬网络 1.60亿 27.92 27.92

14 实丰文化 1.56亿 41.58 38.33

15 荣联科技 1.41亿 7.77 7.37

16 国科微 1.33亿 66.75 63.35

17 虹软科技 1.32亿 51.84 48.38

18 科大智能 1.31亿 12.49 10.88

19 富瀚微 1.28亿 63.9 60.25

20 闻泰科技 1.12亿 35.07 33.65

21 拓尔思 1.11亿 22.52 21.4

22 久其软件 1.09亿 6.68 6.4

23 华设集团 8817万 9.1 8.8

24 思特奇 8703万 13.57 11.93

25 汉王科技 8623万 26.49 24.85

26 盛通股份 8573万 7.92 7.4

27 顺丰控股 8495万 39.65 38.59

28 科大国创 8492万 25.2 24.03

29 科远智慧 8341万 20.7 19.94

30 天和防务 8215万 11.1 10.79

31 圣邦股份 8140万 90.02 84.3

32 因赛集团 8125万 69 62.89

33 焦点科技 7931万 52 49.39

34 天源迪科 7878万 12.7 12.1

35 科大讯飞 7846万 52.2 50.1

36 乐鑫科技 7819万 288.5 268.97

37 初灵信息 7700万 16.93 15.56

38 汇顶科技 7533万 81.5 78.8

39 云天励飞-U 7396万 52.42 48.2

40 广联达 7325万 11.88 11.53

41 翱捷科技-U 7208万 72 67.56

42 致远互联 7095万 24.44 22.31

43 瀛通通讯 6604万 18.19 15.87

44 天娱数科 6551万 6.25 5.72

45 能科科技 6508万 37.98 35.48

46 神州泰岳 6241万 12.79 12.42

47 合合信息 6156万 265 243

48 炬芯科技 5981万 47.39 44.5

49 雷赛智能 5900万 36.26 33.98

50 万兴科技 5779万 73.3 68.2

0 阅读:1
晋云评娱乐

晋云评娱乐

感谢大家的关注