📈工业互联概念本周主力净流入50强揭秘!
本周工业互联概念热度飙升,主力资金流向备受瞩目。下面是净流入50强榜单👇
序号 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 工业富联 18.3亿 23.5 22.56
2 歌尔股份 14.2亿 28.28 26.38
3 汉得信息 10.5亿 19.56 17.06
4 中恒电气 5.60亿 14.34 12.6
5 华胜天成 3.99亿 8.81 7.74
6 科大讯飞 2.96亿 50.49 47.25
7 卧龙电驱 2.75亿 21.58 19.37
8 鼎捷数智 2.29亿 32.16 27.12
9 光环新网 2.21亿 15.6 14.93
10 长飞光纤 2.03亿 38.35 35.05
11 用友网络 2.00亿 10.9 9.72
12 汇川技术 1.69亿 64.35 61.33
13 TCL科技 1.59亿 5.1 4.99
14 东方国信 1.58亿 11.26 10.28
15 秦川机床 1.58亿 10.35 9.9
16 宝信软件 1.47亿 29.63 28.14
17 精达股份 1.42亿 7.67 7.23
18 双良节能 1.27亿 5.79 5.32
19 科大智能 1.00亿 11.05 10.36
20 润建股份 9801万 33.62 32.89
21 能科科技 8620万 35.86 33.15
22 罗博特科 6980万 204.8 194.28
23 徐工机械 6720万 7.74 7.56
24 中天科技 6608万 14.19 13.51
25 迈赫股份 6344万 35.13 33.08
26 康尼机电 5694万 7.09 6.75
27 步科股份 5587万 81.3 76.63
28 中联重科 4758万 7.26 7.07
29 中新赛克 4441万 26.3 25.1
30 翔港科技 3987万 28.25 27.04
31 南钢股份 3800万 4.47 4.32
32 真视通 3566万 17.59 17.05
33 浪潮软件 2783万 14.66 13.96
34 云鼎科技 2440万 9.47 9.18
35 汉鑫科技 2379万 38.88 32.01
36 中科金财 2359万 19.36 18.38
37 亚威股份 2295万 9.83 9.51
38 埃斯顿 2148万 20.41 19.4
39 常辅股份 2121万 19.98 18.02
40 太极股份 2088万 23.55 22.88
41 瑞斯康达 1697万 11.94 10.51
42 剑桥科技 1576万 42.8 40.5
43 有方科技 1532万 34.87 33.72
44 铁建重工 1340万 4.13 4.04
45 佳讯飞鸿 1248万 7.85 7.58
46 赛意信息 1151万 19.55 17.72
47 大烨智能 1055万 5.92 5.6
48 汉威科技 1009万 29.48 27.6
49 东华测试 996万 41.81 39.91
从榜单可见,工业富联以18.3亿的净流入额一马当先🐎,彰显出机构投资者对其未来发展的高度认可👍。歌尔股份也不甘示弱,凭借在AR/VR等领域的前瞻布局,获得了14.2亿的主力资金垂青👀。
值得留意的是,榜单阵容多元,既有工业富联这样的行业巨擘,也不乏汉得信息、鼎捷数智等细分领域的佼佼者🌟。这表明资金流入呈现出多点开花的态势,覆盖了工业互联网产业链的各个环节。
此外,迈赫股份、康尼机电等中小市值公司同样表现亮眼,资金净流入可观。这或许是市场对被低估优质标的价值发现的信号📡。
不过,短期资金流向只是市场的一个切面,不能完全等同于长期趋势。股市风云变幻,投资需时刻保持理性🤔,依据自身风险承受能力和投资目标,精挑细选投资标的。深入研究公司基本面,方能在投资路上行稳致远🚀。持续紧盯工业互联网板块动态,说不定下一个投资风口就在其中哦!💹 财经[超话]