🔥工业互联概念爆发!1月27日主力净流入50强全揭秘
在工业互联的浪潮下,资本市场正涌动着新的活力。1月27日,一批工业互联概念相关股票主力资金流向引人注目,展现出强劲的发展态势。下面为大家详细梳理主力净流入50强的具体情况👇
序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 美的集团 📈 3.04亿 7.72亿 -5.70亿
2 长飞光纤 1.40亿 3.29亿 -4.39亿
3 科远智慧 8978万 9850万 -1.11亿
4 海尔智家 7051万 1.91亿 -1.65亿
5 三一重工 5546万 1.13亿 -6895万
6 华中数控 4101万 1.11亿 -8411万
7 东土科技 3607万 7602万 -6131万
8 国联股份 2402万 8217万 -7362万
9 福田汽车 2398万 6285万 -6823万
10 特锐德 2360万 1.15亿 -9718万
11 神州泰岳 2235万 2.37亿 -2.21亿
12 翔港科技 1407万 4655万 -3885万
13 步科股份 1359万 8258万 -6691万
14 科大智能 1317万 2.65亿 -2.60亿
15 新元科技 1153万 2599万 -1950万
16 朗新集团 1140万 6402万 -4244万
17 森麒麟 1136万 6645万 -5395万
18 世纪鼎利 1052万 2469万 -1731万
19 安恒信息 877万 3525万 -3081万
20 梅安森 818万 2578万 -2066万
21 软控股份 704万 9687万 -9707万
22 东杰智能 703万 1090万 -496万
23 太极股份 639万 3554万 -2171万
24 蓝思科技 610万 4.11亿 -3.54亿
25 东华测试 583万 4482万 -3712万
26 物产中大 527万 3274万 -3296万
27 长虹美菱 515万 3807万 -3267万
28 安控科技 509万 2278万 -1768万
29 东华软件 457万 1.25亿 -1.14亿
30 绿盟科技 449万 2133万 -1591万
31 苏文电能 439万 750万 -792万
32 云鼎科技 428万 3572万 -3966万
33 沧州明珠 379万 914万 -432万
34 东方通 301万 7207万 -7330万
35 迪普科技 259万 709万 -451万
36 奇安信 - U 218万 2160万 -1918万
37 浪潮软件 184万 3344万 -3931万
38 中新赛克 174万 2251万 -1926万
39 铁建重工 171万 2218万 -2025万
40 全柴动力 148万 1121万 -918万
41 上海建工 136万 7748万 -8011万
42 泰和科技 127万 333万 -193万
43 爱科科技 125万 230万 -107万
44 云涌科技 63.7万 106万 -42.5万
45 龙软科技 45.9万 161万 -115万
46 辉煌科技 33.8万 6735万 -7749万
47 传化智联 30.0万 1457万 -1570万
48 司尔特 18.0万 1376万 -1051万
49 方大新材 12.2万 33.2万 -21.0万
50 迅捷兴 6.40万 98.6万 -92.2万
从数据中可以看出,美的集团以3.04亿的主力净流入位居榜首,展现出其在工业互联领域的强大吸引力和市场认可度。资金的大幅流入,或许意味着市场对其在工业互联业务布局和未来发展前景的高度看好。紧随其后的长飞光纤、科远智慧等股票也表现亮眼,主力净流入同样较为可观。这一系列数据反映出市场对工业互联概念的关注度和投资热情持续升温,众多资金纷纷布局相关领域,期待在这一新兴产业中分得一杯羹。对于投资者而言,这些数据无疑是重要的参考依据,可以帮助大家更好地把握市场动态,寻找潜在的投资机会。但同时也要注意,股票市场风云变幻,投资决策还需综合多方面因素谨慎做出。
在未来,工业互联概念有望继续保持活跃,随着技术的不断进步和应用场景的拓展,相关企业的发展潜力值得持续关注。让我们一起密切留意这些股票的后续表现,共同见证工业互联领域的投资机遇与挑战。💪 财经[超话]