农牧饲渔概念,1月27日主力净流入37强详情序名称主力净流入大单流入大单

潘欣然谈娱乐 2025-01-27 21:00:16

农牧饲渔概念,1月27日主力净流入37强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 华资实业 7753万 2131万 -3717万

2 牧原股份 4873万 2.98亿 -2.59亿

3 农发种业 3294万 7062万 -5753万

4 中宠股份 1840万 8501万 -7743万

5 佩蒂股份 1580万 5273万 -4180万

6 温氏股份 1568万 1.70亿 -1.46亿

7 罗 牛 山 1420万 4043万 -2636万

8 正虹科技 777万 2053万 -1393万

9 宏辉果蔬 693万 1825万 -1518万

10 播恩集团 692万 6226万 -4459万

11 金健米业 593万 1616万 -1359万

12 獐子岛 525万 555万 -541万

13 东瑞股份 511万 1625万 -1153万

14 晓鸣股份 444万 1245万 -1189万

15 立华股份 431万 1752万 -1774万

16 万向德农 410万 3260万 -3033万

17 永顺泰 401万 1205万 -1101万

18 京基智农 377万 1168万 -585万

19 巨星农牧 335万 1871万 -1503万

20 万方发展 272万 1230万 -958万

21 康农种业 265万 1458万 -1303万

22 亚盛集团 245万 1333万 -1109万

23 湘佳股份 234万 1288万 -824万

24 景谷林业 217万 361万 -139万

25 朗源股份 197万 959万 -762万

26 神农集团 159万 950万 -740万

27 大湖股份 146万 979万 -882万

28 益生股份 95.1万 1578万 -1583万

29 东方海洋 86.2万 930万 -843万

30 敦煌种业 76.8万 3879万 -3503万

31 平潭发展 73.8万 5800万 -5329万

32 新五丰 69.7万 2219万 -1900万

33 大禹生物 66.3万 66.3万 0

34 新 希 望 62.9万 4643万 -3719万

35 索宝蛋白 39.3万 167万 -113万

36 京粮控股 39.2万 567万 -528万

37 天域生物 9.08万 2112万 -1899万

0 阅读:13
潘欣然谈娱乐

潘欣然谈娱乐

感谢大家的关注