🔥本周AI概念爆发!主力资金净流入50强榜单揭晓,这些股成资金“香饽饽”!在

杏子聊商业 2025-01-25 11:39:57

🔥本周AI概念爆发!主力资金净流入50强榜单揭晓,这些股成资金“香饽饽”!

在人工智能概念持续火热的当下,市场的资金流向备受投资者关注。本周,一批与人工智能相关的股票吸引了大量主力资金的涌入,展现出强劲的市场活力。下面为大家带来本周主力资金净流入的人工智能概念50强股票详细数据,一起看看哪些个股成功“出圈”,成为资金追捧的对象。

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 工业富联📈 18.3亿 23.5 22.56

2 京东方A 5.17亿 4.53 4.44

3 中科创达 4.54亿 65.9 55.01

4 浪潮信息 4.53亿 53.19 51.5

5 华胜天成 3.99亿 8.81 7.74

6 领益智造 3.62亿 8.85 8.21

7 网宿科技 3.53亿 11.88 10.07

8 奥飞娱乐 3.50亿 10.29 9.37

9 飞龙股份 3.47亿 14.63 13.09

10 闻泰科技 3.00亿 35.35 33

11 科大讯飞 2.96亿 50.49 47.25

12 金财互联 2.93亿 11 9.99

13 视觉中国 2.54亿 21.99 19.73

14 鼎捷数智 2.29亿 32.16 27.12

15 世纪天鸿 2.28亿 12.06 10.1

16 初灵信息 1.90亿 16.48 13.89

17 海康威视 1.81亿 29.07 28.45

18 实丰文化 1.76亿 40.6 36.2

19 彩讯股份 1.76亿 25.57 22

20 盛通股份 1.67亿 8.12 7.35

21 东方国信 1.58亿 11.26 10.28

22 华脉科技 1.55亿 16.64 14.22

23 荣联科技 1.52亿 7.57 6.91

24 久其软件 1.46亿 6.65 6.2

25 雷赛智能 1.44亿 35.88 33.95

26 虹软科技 1.38亿 51.41 47.21

27 焦点科技 1.36亿 48.3 44.3

28 国科微 1.34亿 68.12 63

29 创业黑马 1.32亿 33.5 27.95

30 利亚德 1.25亿 6.49 5.74

31 汉王科技 1.24亿 24.81 22.73

32 杰创智能 1.24亿 18.54 15.46

33 新炬网络 1.24亿 25.38 25.38

34 神思电子 1.21亿 20.41 18.88

35 思特奇 1.06亿 11.89 10.02

36 万兴科技 1.00亿 70.67 61.25

37 科大智能 1.00亿 11.05 10.36

38 汇顶科技 9910万 80.79 79.38

39 润建股份 9801万 33.62 32.89

40 垒知集团 8882万 5.06 5.06

41 能科科技 8620万 35.86 33.15

42 华设集团 7776万 9.13 8.75

43 瀛通通讯 7701万 16.94 13.86

44 科大国创 7425万 24.3 22.72

45 星网锐捷 7403万 21 19.98

46 浙大网新 7398万 6.83 6.18

47 柯力传感 6926万 83.33 75.06

48 紫光股份 6754万 26.86 25.94

49 因赛集团 6014万 62.69 58.22

50 天和防务 5883万 10.97 10.48

在这份榜单中,工业富联以18.3亿的主力资金净流入额遥遥领先,成为本周当之无愧的“吸金王”。大量资金的涌入或许意味着市场对其在人工智能领域的布局和发展前景充满信心。而其他个股也不甘示弱,纷纷凭借自身在人工智能产业链中的独特优势,吸引了不同程度的主力资金关注。投资者们可以密切留意这些股票的后续走势,结合市场行情和自身投资策略,做出明智的投资决策。💡 财经[超话]

0 阅读:0
杏子聊商业

杏子聊商业

感谢大家的关注