券商概念,1月23日主力净流入31强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

凌瑶谈体育 2025-01-23 22:19:52

券商概念,1月23日主力净流入31强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 华林证券 2.94亿 3.43亿 -4.40亿

2 中信证券 1.50亿 13.1亿 -12.4亿

3 中航产融 1.38亿 2.90亿 -3.16亿

4 五矿资本 7361万 3.77亿 -3.54亿

5 首创证券 7337万 2.82亿 -2.34亿

6 天风证券 5733万 8.13亿 -6.90亿

7 东兴证券 4694万 2.16亿 -2.40亿

8 南京证券 3783万 7340万 -8438万

9 华西证券 3391万 1.11亿 -1.11亿

10 中银证券 2912万 1.08亿 -1.02亿

11 西部证券 2867万 1.69亿 -1.68亿

12 兴业证券 2321万 8163万 -9687万

13 长城证券 2139万 6858万 -6651万

14 东方证券 1817万 1.69亿 -1.51亿

15 华泰证券 1689万 3.41亿 -3.41亿

16 长江证券 1631万 9046万 -1.01亿

17 财通证券 1617万 9435万 -1.13亿

18 西南证券 1541万 5838万 -5959万

19 国信证券 1515万 6644万 -6064万

20 哈投股份 1244万 1.41亿 -1.41亿

21 锦龙股份 1139万 1.29亿 -1.26亿

22 中信建投 984万 1.00亿 -9238万

23 招商证券 972万 1.06亿 -1.15亿

24 湘财股份 886万 5170万 -4006万

25 浙商证券 691万 2.63亿 -2.45亿

26 华安证券 543万 7113万 -8973万

27 国网英大 443万 2286万 -2722万

28 财达证券 338万 3728万 -3425万

29 东北证券 240万 4323万 -4359万

30 东吴证券 97.0万 1.01亿 -1.19亿

31 中原证券 90.8万 6715万 -6136万

0 阅读:77