人工智能概念,1月21日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

常阳 2025-01-21 19:19:30

人工智能概念,1月21日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中兴通讯 13.5亿 39.5亿 -44.7亿

2 东方财富 7.05亿 28.8亿 -28.9亿

3 全志科技 6.07亿 19.2亿 -18.3亿

4 浪潮信息 4.82亿 16.0亿 -16.3亿

5 京东方A 3.64亿 10.1亿 -9.02亿

6 建设工业 3.30亿 10.0亿 -10.6亿

7 奥飞娱乐 2.98亿 6.94亿 -7.06亿

8 柯力传感 2.52亿 10.3亿 -9.77亿

9 工业富联 2.38亿 7.79亿 -7.04亿

10 实丰文化 2.20亿 2.15亿 -2.24亿

11 乐鑫科技 2.13亿 8.34亿 -7.67亿

12 紫光股份 2.13亿 9.07亿 -8.29亿

13 同花顺 2.11亿 13.7亿 -13.7亿

14 银之杰 1.91亿 10.6亿 -11.3亿

15 赢时胜 1.79亿 12.1亿 -12.1亿

16 视觉中国 1.71亿 8.53亿 -8.98亿

17 中科创达 1.61亿 6.15亿 -5.10亿

18 利亚德 1.51亿 5.56亿 -4.86亿

19 机器人 1.40亿 4.93亿 -4.43亿

20 领益智造 1.33亿 3.28亿 -3.26亿

21 XD瑞芯微 1.29亿 10.4亿 -11.2亿

22 雷赛智能 1.19亿 2.53亿 -1.78亿

23 圣邦股份 1.02亿 3.98亿 -3.39亿

24 星网锐捷 1.00亿 2.09亿 -1.70亿

25 翱捷科技-U 9336万 3.60亿 -3.20亿

26 澜起科技 9319万 8.84亿 -8.47亿

27 埃斯顿 8764万 2.72亿 -2.19亿

28 埃夫特-U 8575万 5.93亿 -5.60亿

29 富瀚微 8498万 4.40亿 -3.68亿

30 晶晨股份 8339万 7.98亿 -7.95亿

31 汤姆猫 7846万 5.14亿 -4.91亿

32 梦网科技 7245万 1.87亿 -1.47亿

33 汇顶科技 7198万 2.27亿 -1.91亿

34 国科微 6884万 2.14亿 -1.61亿

35 东风股份 6258万 9781万 -7631万

36 我爱我家 6231万 2.11亿 -1.73亿

37 创维数字 6135万 2.11亿 -1.69亿

38 软通动力 5591万 5.10亿 -5.15亿

39 和而泰 5173万 4.26亿 -3.84亿

40 芯原股份 4883万 1.92亿 -1.70亿

41 科力尔 4772万 1.73亿 -1.44亿

42 云天励飞-U 4771万 3.15亿 -3.04亿

43 弘讯科技 4702万 2.42亿 -2.15亿

44 瀛通通讯 4670万 3930万 -6800万

45 南方精工 4437万 1.93亿 -1.93亿

46 炬芯科技 4292万 2.33亿 -2.15亿

47 神州数码 4195万 1.70亿 -1.50亿

48 亿道信息 4175万 1.41亿 -1.27亿

49 华设集团 3820万 3650万 -4330万

50 神州泰岳 3751万 1.58亿 -1.44亿

0 阅读:353