液冷概念,1月20日主力净流入29强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

铭铭谈科技 2025-01-20 18:36:54

液冷概念,1月20日主力净流入29强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 领益智造icon 1.48亿 4.84亿 -3.71亿

2 英维克icon 1.35亿 4.21亿 -3.82亿

3 祥鑫科技icon 1.28亿 3306万 -1.18亿

4 川环科技icon 1.10亿 3.25亿 -2.71亿

5 欧陆通icon 5071万 1.70亿 -1.15亿

6 剑桥科技 5058万 2.44亿 -2.23亿

7 科士达icon 4883万 2.26亿 -1.97亿

8 中富电路icon 4817万 2.47亿 -2.31亿

9 紫光股份icon 3904万 5.78亿 -5.62亿

10 双良节能icon 3342万 1.03亿 -8412万

11 申菱环境icon 3260万 1.92亿 -1.79亿

12 高澜股份icon 3237万 2.13亿 -2.00亿

13 飞龙股份icon 2683万 2.64亿 -2.83亿

14 中金环境 2592万 1.16亿 -1.04亿

15 飞荣达icon 1963万 8001万 -6877万

16 曙光数创icon 1594万 5553万 -4416万

17 统一股份 1421万 7204万 -6903万

18 佳力图icon 1052万 6660万 -6537万

19 中鼎股份icon 970万 1.14亿 -1.04亿

20 英特科技icon 855万 4692万 -4201万

21 银轮股份icon 846万 1.44亿 -1.33亿

22 凌云股份icon 842万 7511万 -7797万

23 数据港 820万 1.31亿 -1.19亿

24 朗威股份icon 785万 5243万 -3602万

25 巨化股份icon 337万 2.79亿 -3.06亿

26 中国长城 233万 3.27亿 -3.29亿

27 烽火通信icon 173万 9833万 -9625万

28 精研科技icon 164万 7127万 -6074万

29 杰创智能icon 1.83万 588万 -693万

0 阅读:0
铭铭谈科技

铭铭谈科技

感谢大家的关注