光刻机概念,本周主力资金净流入的37强!序股票名称5日主力净流入最高价最

潘欣然谈娱乐 2025-01-20 00:45:45

光刻机概念,本周主力资金净流入的37强!

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 斯迪克 8948万 15.17 13.88

2 鼎龙股份 7549万 26.36 25.24

3 晶方科技 5668万 29.25 27.86

4 冠石科技 5458万 44.23 39.51

5 捷捷微电 4684万 35 32.3

6 海立股份 4523万 11.58 11.09

7 东材科技 4410万 8.1 7.74

8 珂玛科技 3898万 62 58.65

9 瑞联新材 3506万 33.07 31.83

10 容大感光 3485万 45.66 43.66

11 亚威股份 2420万 10.28 9.3

12 兴业股份 2310万 9.02 8.12

13 永新光学 2299万 97 92.72

14 富创精密 2239万 54.6 51.69

15 双乐股份 2055万 40.49 38.4

16 百傲化学 2008万 24.79 23.22

17 大族激光 1994万 25.63 24.93

18 旭光电子 1870万 7.47 7.24

19 飞凯材料 1319万 16.35 15.4

20 腾景科技 1264万 43.2 40.18

21 安泰科技 1089万 11.74 11.54

22 江化微 973万 16.4 15.93

23 惠伦晶体 911万 12.29 11.72

24 万润股份 790万 10.41 10.07

25 宝丽迪 698万 25.8 25

26 蓝英装备 660万 23.17 22.31

27 久日新材 501万 14.96 14.29

28 东方嘉盛 455万 20.14 19.47

29 佳先股份 427万 21.5 18.8

30 高盟新材 269万 8.6 8.4

31 常青科技 231万 19.05 18.66

32 华软科技 218万 5 4.8

33 艾森股份 210万 41.47 39.82

34 中巨芯-U 165万 8.67 8.33

35 华懋科技 134万 38.33 34.9

36 国林科技 126万 14.2 13.5

37 华特气体 84.0万 45.5 44.17

0 阅读:0
潘欣然谈娱乐

潘欣然谈娱乐

感谢大家的关注