工业互联概念,1月14日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

潘欣然谈娱乐 2025-01-15 00:06:31

工业互联概念,1月14日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 卧龙电驱 7.27亿 5.86亿 -6.09亿

2 蓝思科技 5.64亿 16.7亿 -20.0亿

3 中兴通讯 5.15亿 36.4亿 -36.9亿

4 常山北明 4.71亿 1.97亿 -2.45亿

5 汉威科技 3.62亿 5.63亿 -5.96亿

6 机器人 2.83亿 8.23亿 -6.97亿

7 歌尔股份 2.74亿 7.62亿 -7.59亿

8 四川长虹 2.56亿 7.45亿 -6.78亿

9 TCL科技 2.50亿 4.88亿 -4.80亿

10 工业富联 2.38亿 6.25亿 -7.42亿

11 拓斯达 2.38亿 8.82亿 -8.25亿

12 科大讯飞 1.95亿 8.67亿 -8.04亿

13 华胜天成 1.84亿 2.17亿 -2.49亿

14 光环新网 1.56亿 5.61亿 -4.81亿

15 拓维信息 1.46亿 3.60亿 -3.58亿

16 汇川技术 1.41亿 7.06亿 -7.56亿

17 软通动力 1.32亿 7.81亿 -7.06亿

18 埃夫特-U 1.03亿 7.05亿 -7.70亿

19 国民技术 9260万 4.87亿 -4.29亿

20 汉得信息 9164万 4.27亿 -3.49亿

21 中联重科 7946万 1.69亿 -1.29亿

22 泰尔股份 6265万 9673万 -8169万

23 海尔智家 6249万 3.14亿 -2.50亿

24 美的集团 5949万 6.01亿 -5.28亿

25 东华软件 5125万 1.10亿 -9279万

26 上工申贝 4867万 1.06亿 -7317万

27 中京电子 4781万 5997万 -4000万

28 剑桥科技 4275万 1.96亿 -1.71亿

29 盛科通信-U 4060万 8070万 -3924万

30 中新赛克 3947万 4999万 -3479万

31 神州泰岳 3691万 1.91亿 -1.76亿

32 科大智能 3639万 1.21亿 -1.01亿

33 中科金财 3601万 1.10亿 -9591万

34 启明信息 3575万 9212万 -7592万

35 上海建工 3330万 7058万 -6674万

0 阅读:31