国产芯片概念,1月13日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

雅迎看商业 2025-01-14 00:57:37

国产芯片概念,1月13日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中兴通讯icon 2.67亿 28.7亿 -31.3亿

2 慈星股份 2.27亿 2.20亿 -2.20亿

3 中芯国际icon 1.24亿 21.9亿 -20.3亿

4 长光华芯icon 9076万 1.78亿 -1.85亿

5 上海瀚讯icon 6392万 1.45亿 -1.41亿

6 麦格米特icon 5594万 7.19亿 -7.19亿

7 格科微icon 4590万 8726万 -5119万

8 跃岭股份icon 4420万 3718万 -2287万

9 必创科技icon 4178万 1.47亿 -1.27亿

10 灿芯股份 4060万 7729万 -7248万

11 中国长城 3680万 3.56亿 -3.52亿

12 山子高科 3365万 2.50亿 -2.62亿

13 润和软件icon 3344万 4.50亿 -4.37亿

14 太辰光 3322万 6.76亿 -6.86亿

15 联创电子 3044万 7292万 -7877万

16 巨化股份icon 2988万 1.82亿 -1.91亿

17 兆日科技icon 2483万 2.12亿 -2.03亿

18 安集科技icon 2368万 6333万 -6513万

19 恒玄科技icon 2345万 1.89亿 -1.57亿

20 长川科技icon 2180万 1.65亿 -1.71亿

21 深天马iconA 2173万 2873万 -2711万

22 新 大 陆 1970万 4693万 -4454万

23 汉威科技icon 1715万 2.84亿 -2.28亿

24 德业股份icon 1602万 1.06亿 -8701万

25 乾照光电icon 1595万 6741万 -6618万

26 思特威-W 1331万 5093万 -4149万

27 奥普光电icon 1259万 9204万 -9338万

28 吉视传媒icon 1243万 5292万 -5030万

29 万业企业icon 1229万 3411万 -2538万

30 四川长虹 1129万 2.55亿 -2.63亿

31 圣邦股份icon 1058万 8131万 -6881万

32 中颖电子icon 1027万 3069万 -2870万

33 数字认证 1012万 2165万 -1554万

34 振芯科技icon 961万 4394万 -3395万

35 江丰电子icon 951万 6163万 -5448万

0 阅读:26