国产芯片概念,1月8日主力净流入35强详情
序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 兆易创新 6.66亿 19.0亿 -19.1亿
2 格力电器 3.72亿 13.2亿 -10.3亿
3 国星光电 3.19亿 6.78亿 -7.89亿
4 瑞芯微 2.78亿 4.29亿 -4.73亿
5 寒武纪-U 2.27亿 20.8亿 -22.6亿
6 海光信息 2.20亿 15.5亿 -15.8亿
7 润欣科技 1.34亿 6.84亿 -6.31亿
8 乐鑫科技 8940万 4.43亿 -3.46亿
9 东方智造 8123万 2.75亿 -2.63亿
10 奥比中光-UW 7816万 2.11亿 -1.72亿
11 富瀚微 7420万 3.65亿 -3.06亿
12 普冉股份 7214万 2.81亿 -2.35亿
13 全志科技 6190万 5.22亿 -4.66亿
14 卓胜微 5492万 2.57亿 -2.41亿
15 禾川科技 5408万 1.75亿 -1.55亿
16 华灿光电 5343万 5.62亿 -5.30亿
17 美的集团 5195万 10.3亿 -9.87亿
18 甬矽电子 5018万 1.57亿 -1.39亿
19 星宸科技 4830万 2.66亿 -2.34亿
20 中科蓝讯 4409万 2.39亿 -2.05亿
21 兆日科技 4171万 3.69亿 -3.52亿
22 华东重机 4106万 7440万 -8008万
23 江苏雷利 3883万 1.97亿 -1.76亿
24 虹软科技 3424万 1.61亿 -1.75亿
25 亚光科技 3360万 7918万 -6289万
26 安集科技 3251万 7454万 -4085万
27 德业股份 3211万 2.26亿 -2.00亿
28 协创数据 2089万 3.18亿 -2.98亿
29 深南电路 2055万 2.61亿 -2.41亿
30 奥普光电 1872万 5743万 -4136万
31 同有科技 1718万 9670万 -8687万
32 振华科技 1572万 6990万 -6310万
33 淳中科技 1475万 2.05亿 -2.05亿
34 峰岹科技 1397万 1.05亿 -1.02亿
35 晓程科技 1372万 8395万 -7624万
大A都没人买了又来忽悠人[哭笑不得][哭笑不得]