家电概念,1月8日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流出1

常阳 2025-01-08 19:19:51

家电概念,1月8日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 格力电器 3.72亿 13.2亿 -10.3亿

2 日出东方 2.25亿 1.37亿 -1.54亿

3 爱仕达 6530万 1.04亿 -1.13亿

4 美的集团 5195万 10.3亿 -9.87亿

5 鸿智科技 4819万 3574万 -1809万

6 春兰股份 3892万 4410万 -5676万

7 康盛股份 3642万 1.77亿 -2.12亿

8 长虹美菱 2759万 1.29亿 -1.11亿

9 极米科技 1917万 3845万 -2080万

10 奥佳华 1830万 3680万 -2066万

11 汉宇集团 1698万 1.32亿 -1.31亿

12 欧圣电气 1515万 1.04亿 -1.39亿

13 小熊电器 726万 6255万 -5332万

14 TCL智家 635万 1.24亿 -1.36亿

15 亿田智能 614万 1665万 -1484万

16 匠心家居 613万 2184万 -1568万

17 拾比佰 552万 1008万 -456万

18 三花智控 506万 2.98亿 -2.86亿

19 融捷健康 456万 1315万 -1053万

20 金海高科 392万 895万 -460万

21 北鼎股份 376万 2263万 -2294万

22 德尔玛 338万 636万 -298万

23 东方电热 308万 3921万 -3499万

24 立达信 270万 685万 -421万

25 海信家电 258万 2.10亿 -2.10亿

26 雪祺电气 241万 1418万 -1389万

27 立霸股份 188万 519万 -310万

28 火星人 179万 1938万 -1929万

29 四川九洲 111万 1.34亿 -1.35亿

30 老板电器 106万 3741万 -3560万

31 小崧股份 99.8万 2344万 -2092万

32 格利尔 79.6万 324万 -245万

33 恒太照明 69.2万 133万 -63.7万

34 宏昌科技 66.8万 70.9万 -4.05万

35 利仁科技 47.8万 72.2万 -24.4万

0 阅读:36