国产芯片概念,1月7日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流

常阳 2025-01-07 22:19:17

国产芯片概念,1月7日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 京东方A 5.69亿 13.1亿 -12.2亿

2 海光信息 4.69亿 17.1亿 -16.6亿

3 寒武纪-U 4.48亿 21.1亿 -24.0亿

4 山子高科 4.26亿 6.82亿 -7.18亿

5 沪电股份 3.57亿 7.40亿 -6.13亿

6 蔚蓝锂芯 3.49亿 7.86亿 -8.56亿

7 麦格米特 3.18亿 9.41亿 -10.1亿

8 兆易创新 2.55亿 10.1亿 -9.82亿

9 北方华创 2.53亿 7.64亿 -6.79亿

10 太辰光 2.35亿 8.49亿 -9.43亿

11 浪潮信息 2.20亿 14.8亿 -14.5亿

12 歌尔股份 2.09亿 8.50亿 -7.03亿

13 光迅科技 1.98亿 9.00亿 -8.05亿

14 景嘉微 1.66亿 6.05亿 -5.13亿

15 全志科技 1.63亿 4.84亿 -3.69亿

16 通富微电 1.62亿 4.37亿 -3.49亿

17 瑞芯微 1.54亿 3.42亿 -3.28亿

18 美的集团 1.53亿 6.20亿 -5.11亿

19 中科曙光 1.42亿 10.5亿 -11.0亿

20 韦尔股份 1.38亿 6.44亿 -4.51亿

21 乐鑫科技 1.29亿 3.84亿 -3.27亿

22 中芯国际 1.28亿 21.1亿 -21.6亿

23 格力电器 1.24亿 6.84亿 -5.16亿

24 长电科技 1.22亿 5.30亿 -4.82亿

25 长盈精密 9775万 3.99亿 -3.52亿

26 恒玄科技 9589万 3.26亿 -2.81亿

27 东方智造 8262万 1.24亿 -1.26亿

28 深南电路 8195万 2.91亿 -2.21亿

29 国盾量子 7783万 2.64亿 -2.16亿

30 紫光股份 7442万 7.00亿 -7.12亿

31 捷捷微电 6770万 2.11亿 -1.75亿

32 比亚迪 6718万 7.07亿 -7.28亿

33 晶方科技 6566万 3.59亿 -3.12亿

34 四川长虹 6478万 3.32亿 -3.52亿

35 永鼎股份 6352万 8361万 -6603万

0 阅读:217