CPO概念,1月6日主力净流入14强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

小琪娱乐酱 2025-01-06 21:13:16

CPO概念,1月6日主力净流入14强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 剑桥科技 2.70亿 4.41亿 -4.75亿

2 新易盛 1.37亿 8.19亿 -7.53亿

3 中际旭创 1.21亿 10.7亿 -9.40亿

4 中天科技 6011万 1.36亿 -1.09亿

5 立讯精密 5257万 6.14亿 -5.12亿

6 光迅科技 4155万 6.26亿 -6.42亿

7 瑞斯康达 3328万 1.06亿 -9359万

8 方正科技 3039万 1.59亿 -1.44亿

9 德科立 2260万 6136万 -4029万

10 中京电子 878万 2163万 -1587万

11 意华股份 302万 6594万 -6413万

12 天孚通信 297万 2.85亿 -2.98亿

13 曙光数创 290万 4062万 -3841万

14 紫光股份 8.50万 6.92亿 -6.16亿

0 阅读:110