国产芯片概念,12月31日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

常阳 2025-01-01 22:17:57

国产芯片概念,12月31日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 闻泰科技 6.80亿 3.05亿 -4.72亿

2 国星光电 3.02亿 6.70亿 -8.05亿

3 京东方A 1.29亿 6.51亿 -7.88亿

4 协创数据 1.02亿 4.82亿 -4.26亿

5 博创科技 8041万 8.31亿 -7.53亿

6 数字认证 7509万 1.62亿 -1.01亿

7 华灿光电 4494万 3.98亿 -4.07亿

8 华润微 4462万 1.02亿 -1.09亿

9 兆日科技 4018万 5.17亿 -5.04亿

10 华峰测控 3344万 8303万 -6812万

11 德业股份 3316万 1.46亿 -1.42亿

12 聚灿光电 3186万 1.58亿 -1.45亿

13 东软载波 3186万 1.80亿 -1.64亿

14 巨化股份 3084万 3.10亿 -2.98亿

15 炬芯科技 2976万 1.76亿 -1.73亿

16 慈星股份 2423万 8867万 -6700万

17 国电南瑞 1903万 1.88亿 -1.64亿

18 大为股份 1764万 7344万 -7212万

19 吉视传媒 1523万 1.07亿 -9061万

20 长光华芯 1445万 4425万 -3732万

21 新雷能 1444万 3839万 -1959万

22 国机精工 1328万 8484万 -8425万

23 洁美科技 1150万 7891万 -5429万

24 格力电器 1090万 6.48亿 -5.77亿

25 安克创新 935万 6727万 -5500万

26 精测电子 748万 1.13亿 -1.30亿

27 天通股份 692万 3014万 -2379万

28 新朋股份 667万 5209万 -4439万

29 阳谷华泰 638万 4415万 -3950万

30 深天马A 556万 6199万 -5320万

0 阅读:31