人工智能概念,12月30日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

小琪娱乐酱 2024-12-31 00:20:46

人工智能概念,12月30日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 东方财富 7.19亿 46.2亿 -43.2亿

2 创维数字 3.20亿 8.66亿 -8.39亿

3 寒武纪-U 2.84亿 20.3亿 -19.8亿

4 慧博云通 2.69亿 5.94亿 -6.54亿

5 云赛智联 2.21亿 1.58亿 -1.80亿

6 京东方A 1.67亿 10.5亿 -9.05亿

7 瑞芯微 1.22亿 4.88亿 -4.40亿

8 瀛通通讯 1.20亿 1.17亿 -9066万

9 拓邦股份 8260万 3.22亿 -2.75亿

10 润建股份 8068万 2.76亿 -2.51亿

11 华建集团 7415万 8592万 -6751万

12 神州数码 7060万 4.16亿 -4.13亿

13 易点天下 6767万 2.78亿 -2.49亿

14 兆易创新 6724万 9.59亿 -9.64亿

15 拓维信息 6659万 3.18亿 -2.93亿

16 顺丰控股 6597万 2.85亿 -2.26亿

17 海兰信 5607万 1.01亿 -5280万

18 来伊份 5408万 1.70亿 -1.74亿

19 TCL智家 5290万 1.27亿 -1.01亿

20 电科数字 4084万 2.19亿 -2.16亿

21 东风股份 3720万 1.42亿 -1.40亿

22 万兴科技 3473万 2.51亿 -2.38亿

23 蓝色光标 3355万 5.73亿 -5.47亿

24 雷神科技 3080万 1.06亿 -1.05亿

25 立昂技术 3066万 1.21亿 -1.01亿

26 创业黑马 2601万 1.62亿 -1.56亿

27 佳都科技 2590万 6957万 -5185万

28 亿道信息 2518万 2.04亿 -2.18亿

29 大智慧 2210万 1.98亿 -1.91亿

30 华阳国际 2134万 4466万 -3967万

0 阅读:181