液冷概念,12月26日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-26 21:18:39

液冷概念,12月26日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 紫光股份 3.05亿 14.6亿 -13.5亿

2 科华数据 2.76亿 4.85亿 -3.95亿

3 依米康 2.60亿 3.40亿 -4.14亿

4 科士达 2.01亿 1.82亿 -1.41亿

5 中国长城 1.77亿 4.83亿 -4.30亿

6 英维克 1.70亿 5.61亿 -5.26亿

7 浪潮信息 1.59亿 20.5亿 -20.3亿

8 烽火通信 1.41亿 3.62亿 -3.31亿

9 神州数码 1.23亿 3.67亿 -3.28亿

10 祥鑫科技 1.00亿 1.55亿 -1.77亿

11 凌云股份 7342万 1.24亿 -6824万

12 领益智造 6735万 2.43亿 -2.39亿

13 精研科技 6728万 2.41亿 -2.36亿

14 网宿科技 4804万 5.88亿 -5.53亿

15 曙光数创 3036万 1.79亿 -1.70亿

16 方盛股份 2534万 6923万 -5018万

17 森源电气 2534万 3500万 -3015万

18 飞龙股份 2509万 6195万 -6154万

19 新朋股份 2460万 4439万 -5506万

20 朗威股份 2110万 1.52亿 -1.39亿

21 中石科技 1729万 2.19亿 -2.27亿

22 强瑞技术 1542万 8181万 -7343万

23 中鼎股份 1302万 1.60亿 -1.45亿

24 同飞股份 1083万 1.35亿 -1.21亿

25 巨化股份 770万 1.50亿 -1.53亿

26 永贵电器 514万 2.29亿 -2.07亿

27 朗进科技 365万 1484万 -1322万

28 双良节能 300万 8276万 -7317万

29 日海智能 163万 1453万 -1290万

30 大元泵业 108万 283万 -230万

0 阅读:135